 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 燦元科技 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 55,001,000 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 80630992 | 燦元科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
燦元科技做什麼的?
燦元科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 80630992 | |||||||||||||||
| 公司簡稱 | 燦元科技 | 公司名稱 | 燦元科技股份有限公司 | ||||||||||||||
| 產業類別 | None | 成立日期 | 093年01月08日 | ||||||||||||||
| 董事長 | 燦元科技股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||||||||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺南市安南區工業三路58號 | 發言人電話 | |||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.ehtek-v.com/ | 公司電話 | 06-384-2559 | ||||||||||||||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 55,001,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||
| 普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||
| 特別股 | |||||||||||||||||
| 營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CA04010 表面處理業 CA02050 閥類製造業 CA03010 熱處理業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | |||||||||||||||||
| 股務代理 | 金鼎證券 | 股務電話 | 02-23262899#7 | ||||||||||||||
| 股務地址 | |||||||||||||||||
| 簽證會計師 | |||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||
| 輔導券商 | |||||||||||||||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||
| 股東會日期 | 104/05/08 | 臨時股東會 | |||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 104/04/09 ~ 104/05/08 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||
| 股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||
| 下興櫃日期 | |||||||||||||||||
| 下興櫃原因 | |||||||||||||||||
| 上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||
| 上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||
| 上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||
| 上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||
| 歷年股東會 | 
 | ||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |  | ||||||||||||||||
| 歷年現金增(減)資 | 
 | ||||||||||||||||
燦元科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
燦元科技的董事長是燦元科技股份有限公司
燦元科技的產業類別是,而公司的營業項目是
燦元科技的股務代理是金鼎證券,電話是02-23262899#7,地址是
燦元科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 