華聖智能科技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 80219275 | |||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 華聖智能科技股份有限公司 | 成立日期 | 091年07月26日 | ||||||
董事長 | 華聖智能科技股份有限公司 | 公開發行日期 | |||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||
公司地址 | 新北市林口區工五路4號 | 發言人電話 | |||||||
公司網址 | http://www.hwasun-tech.com/ | 公司電話 | 03-433-6689 | ||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||
實收資本額(元) | 770,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||
特別股 | |||||||||
營業項目 | F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 CB01010 機械設備製造業 I501010 產品設計業 資料更新日期:107.07.23 原名為:華順科技(990579) | ||||||||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | ||||||
股務地址 | |||||||||
簽證會計師 | |||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | |||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 105/04/20 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 105/03/22 ~ 105/04/20 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 145.16129 股 | |||||||
最後過戶日 | 102/05/29 | 認購價 | 10 元 | ||||||
停止過戶期間 | 102/05/30~102/06/03 | 繳款期限 | 102/06/04~102/06/09 | ||||||
減資金額(千) | 36,945 | 每仟股減資股數 | 354.00 | ||||||
最後過戶日 | 102/05/23 | 停止過戶期間 | 102/05/24~102/05/28 | ||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
華聖智能科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫