| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 連加網路商業 | 2025/11/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 24941093 | 丁雄注 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
連加網路商業做什麼的?
連加網路商業基本資料(上)
| 股票代號 | 7722 | 統一編號 | 24941093 | 
| 公司簡稱 | 連加網路商業 | 公司名稱 | 連加網路商業股份有限公司 | 
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 104/03/03 | 
| 董事長 | 丁雄注 | 公開發行日期 | 112/11/17 | 
| 總經理 | 丁雄注 | 暫停公開發行日期 | - | 
| 發言人 | 張希雯 | 上興櫃日期 | 113/01/26 | 
| 代理發言人 | 洪宇萱 | 下興櫃日期 | |
| 公司地址 | 臺北市中山區敬業一路2號13樓 | 發言人電話 | 02-35187600 | 
| 公司網址 | https://pay.line.me/portal/tw/main | 公司電話 | 02-35187600 | 
| 資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-25329228 | 
| 實收資本額(元) | 600,000,000元 | 電子郵件信箱 | lptwir@linecorp.com | 
| 普通股(元) | 60,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | I301020  資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務  | 
                      ||
| 產品/業務 | 第三方支付業務 | ||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23611300 | 
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 | ||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | 
| 112 | 除權70.697801股 | 112/08/09 | |
| 申請上興櫃日期 | 113/01/16 | 換發無實體日期 | |
| 上興櫃日期 | 113/01/26 | 最後過戶日 | |
| 輔導券商 | 凱基證券 | 券商電話 | 02-2389-2999 | 
| 申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 113/10/11 | 
| 董事會通過日期 | 113/10/22 | 證期局通過日期 | |
| 掛牌日期 | 113/12/05 | 承銷價 | 508 元 | 
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 113/01/02 | |
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 112/12/04 ~ 113/01/02 | |
| 股票股利 | 70.697801 股 | 現金股息 | |
| 最後過戶日 | 112/08/09 | 停止過戶日 | 112/08/10~112/08/14 | 
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
| 歷年股東會 | 
  | ||
連加網路商業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
連加網路商業的董事長是丁雄注
連加網路商業的產業類別是,而公司的營業項目是
連加網路商業的股務代理是富邦綜合證券股份有限公司,電話是02-23611300,地址是台北市中正區許昌街17號11樓
連加網路商業股票代號是7722,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 