| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連勇科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 987,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70776482 | 連勇科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
連勇科技做什麼的?
連勇科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 70776482 | |
| 公司簡稱 | 連勇科技 | 公司名稱 | 連勇科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 89/06/20 |
| 董事長 | 連勇科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 92/05/27 |
| 總經理 | 黃淵源 | 暫停公開發行日期 | - |
| 發言人 | 尤兆北 | 上興櫃日期 | - |
| 代理發言人 | 蔡菁菁 | 下興櫃日期 | - |
| 公司地址 | 苗栗縣竹南鎮科中路13號(竹科竹南基地) | 發言人電話 | 037-777639 |
| 公司網址 | http://http://www.highlinktech.com/ | 公司電話 | (037)777639 |
| 資本額(元) | 公司傳真 | (037)777298 | |
| 實收資本額(元) | 987,000,000元 | 電子郵件信箱 | 尚未設置 |
| 普通股(元) | 0股 | 解散日期 | |
| 特別股 | 0股 | ||
| 營業項目 | |||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 倍利證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23161661 |
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號3樓 | ||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | |
||
| 歷年除權除息 | |
||
| 歷年現金增(減)資 | |
||
連勇科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
連勇科技的董事長是連勇科技股份有限公司
連勇科技的產業類別是,而公司的營業項目是
連勇科技的股務代理是倍利證券股份有限公司,電話是(02)23161661,地址是台北市重慶南路一段2號3樓
連勇科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

