| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金陵鋼鐵 | 2025/10/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 541,529,400 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 43695249 | 林義雄 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
金陵鋼鐵做什麼的?
金陵鋼鐵基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 43695249 | |
| 公司簡稱 | 金陵鋼鐵 | 公司名稱 | 金陵鋼鐵股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 062年06月12日 |
| 董事長 | 林義雄 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 桃園市平鎮區洪圳路326號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (03)4503125 |
| 資本額(元) | 541,529,400 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 541,529,400 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | 1﹒舊船解體業務及有關材料之買賣業。 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300 |
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | |||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
金陵鋼鐵董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
金陵鋼鐵的董事長是林義雄
金陵鋼鐵的產業類別是,而公司的營業項目是
金陵鋼鐵的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300,地址是
金陵鋼鐵股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

