| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 錸易科技 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 12693920 | 錸易科技 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
錸易科技做什麼的?
專攻智慧卡IC設計為主,並擁有系統整合能力。目前研發產品類型為智慧卡,智能卡,晶片卡, 讀卡機,製造,安全軟體開發 , Smart card, IC Chip, Reader, GSM, SIM , VOP, MULTOS, BANKING, PAYMENT, MOBILE, Card Make, VISA Card。
錸易科技基本資料(未)
| 股票代號 | None | 統一編號 | 12693920 | 
| 公司簡稱 | 錸易科技 | 公司名稱 | 錸易科技 | 
| 產業類別 | None | 成立日期 | 90/03/14 | 
| 董事長 | 錸易科技 | 公開發行日期 | None | 
| 總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - | 
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | None | 
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | 
| 公司地址 | 303新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路14號 | 發言人電話 | None | 
| 公司網址 | http:// | 公司電話 | 03-5984085 | 
| 資本額(元) | 1.5(億元) | 公司傳真 | None | 
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None | 
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None | 
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | None | ||
| 股務代理 | None | 股務電話 | None | 
| 股務地址 | None | ||
| 簽證會計師 | None | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |   | 
                                        ||
| 歷年除權除息 |   | 
                                        ||
| 歷年現金增(減)資 |   | 
                                        ||
錸易科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
錸易科技的董事長是錸易科技
錸易科技的產業類別是,而公司的營業項目是
錸易科技的股務代理是,電話是,地址是
錸易科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 