阜爾運通(興)公司基本資料
股票代號 | 6914 | 統一編號 | 12681939 |
未上市櫃股票公司名稱 | 阜爾運通股份有限公司 | 成立日期 | 90/01/19 |
董事長 | 楊文杰 | 公開發行日期 | 111/08/10 |
總經理 | 潘壕新 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 潘壕新 | 上興櫃日期 | 112/01/06 |
代理發言人 | 林昆賢 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 新北市中和區中山路2段327巷10號4樓 | 發言人電話 | 02-2248-8958 |
公司網址 | http://www.pss-group.com | 公司電話 | 02-2248-8958 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-2248-8938 |
實收資本額(元) | 602,320,000元 | 電子郵件信箱 | IR@pss-group.com |
普通股(元) | 60,232,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | G202010 停車場經營業 | ||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 112/11/10 |
董事會通過日期 | 112/11/21 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 113/05/03 | 承銷價 | 132 元 |
股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/28 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 2.8 元 | |
停止過戶日 | 112/07/26~112/07/30 | 停止過戶日 | 112/07/26~112/07/30 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
阜爾運通董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫