股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
雲豹能源科技 | 2025/02/16 | 議價 | 議價 | - | 1,127,090,780元 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
42852207 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
雲豹能源科技做什麼的?
人們在享受用電之方便性時,往往忽略了核能發電所帶來的污染及影響。隨著地球暖化氣候變遷,再生能源發電將成為全球趨勢。新政府上任強力支持綠能產業,預計於2025年建置20GW太陽能電廠。雲豹能源科技希望為地球盡一份心力,維持永續生活環境,將致力於開發新再生能源,為下一代創造一個無污染的便利生活。
雲豹能源科技有7年電廠開發管理之經驗,目前已完成85MW電廠建置,具備海內外大型電廠開發能力,包含日本、菲律賓、柬埔寨等地,並在台完成首間地層下陷地面型電廠建置。
創辦人於金融界有十數年投資經驗,用大膽創新的思維面對多變的投資市場,同時也積極培育金融人才。旗下關係企業分佈於大陸、台灣、日本、歐洲及東南亞。雲豹能源科技如公司名稱所呈現,沈穩的蟄伏等待最精準的投資時機,以最迅速的腳步向獵物前進。雲豹不墨守成規,投資團隊成員多元化,準確分析投資市場掌握。
雲豹能源科技基本資料(興)
股票代號 | 6869 | 統一編號 | 42852207 | ||||||||||||
公司簡稱 | 雲豹能源科技 | 公司名稱 | 雲豹能源科技股份有限公司 | ||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 105/02/15 | ||||||||||||
董事長 | 雲豹能源科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 110/10/26 | ||||||||||||
總經理 | 趙書閔 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||
發言人 | 張建偉 | 上興櫃日期 | None | ||||||||||||
代理發言人 | 蔡沁瑜 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
公司地址 | 台北市內湖區基湖路1號4樓之1 | 發言人電話 | (02)2657-0355 | ||||||||||||
公司網址 | http://www.jv-holding.com/ | 公司電話 | (02)2657-0355 | ||||||||||||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | (02)2657-0356 | ||||||||||||
實收資本額(元) | 1,127,090,780元 | 電子郵件信箱 | IR@jv-holding.com | ||||||||||||
普通股(元) | 112,709,078股(含私募0股) | 解散日期 | None | ||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 | ||||||||||||||
產品/業務 | 再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務 | ||||||||||||||
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||
股務地址 | 臺北市中正區許昌街17號11樓 | ||||||||||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 110/12/15 | |||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 110/11/16 ~ 110/12/15 | |||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 41.779208 股 | |||||||||||||
最後過戶日 | 110/07/22 | 認購價 | 68 元 | ||||||||||||
停止過戶期間 | 110/07/23~110/07/27 | 繳款期限 | 110/08/04~110/09/03 | ||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
雲豹能源科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫