股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
青新環境工程 | 2024/12/15 | 議價 | 20 | 400,000,000元 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
16952840 | 張芳正 | - | - | 即時行情 |
青新環境工程做什麼的?
青新環境工程基本資料(興)
股票代號 | 6951 | 統一編號 | 16952840 | ||||
未上市櫃股票公司名稱 | 青新環境工程股份有限公司 | 成立日期 | 88/07/02 | ||||
董事長 | 張芳正 | 公開發行日期 | 112/03/14 | ||||
總經理 | 張財榮 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 張財榮 | 上興櫃日期 | 112/05/24 | ||||
代理發言人 | 王姵方 | 下興櫃日期 | - | ||||
公司地址 | 雲林縣莿桐鄉延平路58-1號 | 發言人電話 | 05-5529255 | ||||
公司網址 | http://www.chin-hsin.com.tw/ | 公司電話 | 05-5529255 | ||||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 05-5848282 | ||||
實收資本額(元) | 400,000,000元 | 電子郵件信箱 | CH16952840@mail.chin-hsin.com.tw | ||||
普通股(元) | 40,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||
特別股 | 0股 | ||||||
營業項目 | C901050 水泥及混凝土製品製造業 | ||||||
股務代理 | 第一金證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2563-5711 | ||||
股務地址 | 10688台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||
輔導券商 | |||||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 113/01/23 | ||||
董事會通過日期 | 113/02/20 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 112/04/24 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 112/03/26 ~ 112/04/24 | |||||
股票股利 | 現金股息 | 2.35 元 | |||||
停止過戶日 | 113/06/06~113/06/10 | 停止過戶日 | 113/06/06~113/06/10 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 450 股 | |||||
最後過戶日 | 111/08/24 | 認購價 | 15 元 | ||||
停止過戶期間 | 111/08/25~111/08/29 | 繳款期限 | 111/09/02~111/10/03 | ||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||
下興櫃日期 | |||||||
下興櫃原因 | |||||||
上市櫃退件日期 | |||||||
上市櫃退件原因 | |||||||
上市櫃補件日期 | |||||||
上市櫃補件原因 | |||||||
歷年股東會 |
|
||||||
歷年除權除息 | |
||||||
歷年現金增(減)資 |
|
青新環境工程董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫