股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
頡寶資訊 | 2025/01/16 | 議價 | 議價 | - | 16,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
16654384 | 頡寶資訊股份有限公司 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
頡寶資訊做什麼的?
頡寶資訊基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16654384 | |
公司簡稱 | 頡寶資訊 | 公司名稱 | 頡寶資訊股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 087年09月14日 |
董事長 | 頡寶資訊股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段380號11樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | 02-23252247 |
資本額(元) | 16,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 16,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F118010 資訊軟體批發業。 F213030 事務性機器設備零售業。 F218010 資訊軟體零售業。 I301010 資訊軟體服務業。 I301020 資料處理服務業。 I301030 電子資訊供應服務業。 F401010 國際貿易業。 I103010 企業經營管理顧問業。 I201010 徵信服務業。 I401010 一般廣告服務業。 I601010 租賃業。 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2325-2247 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
頡寶資訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫