| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馳諾瓦科技 | 2025/10/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 90637397 | 林飛宏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
馳諾瓦科技做什麼的?
馳諾瓦科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 90637397 | |
| 公司簡稱 | 馳諾瓦科技 | 公司名稱 | 馳諾瓦科技股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 111年03月04日 |
| 董事長 | 林飛宏 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺南市永康區正南一街99號 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https://www.zerovatech.com/zh-hant/ | 公司電話 | 06-254-7588 |
| 資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 600,000,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 股務電話 | ||
| 股務地址 | |||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | ||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 | |||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
馳諾瓦科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
馳諾瓦科技的董事長是林飛宏
馳諾瓦科技的產業類別是,而公司的營業項目是
馳諾瓦科技的股務代理是,電話是,地址是
馳諾瓦科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

