股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
億泰興電子 | 2025/01/16 | 議價 | 議價 | - | 351,365,070元 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
97115627 | 億泰興電子股份有限公司 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
億泰興電子做什麼的?
億泰興電子基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 97115627 | |||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 億泰興電子 | 公司名稱 | 億泰興電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 85/08/22 | ||||||||||||||||||||||||
董事長 | 億泰興電子股份有限公司 | 公開發行日期 | 93/07/07 | ||||||||||||||||||||||||
總經理 | 簡燦男 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
發言人 | 簡燦男 | 上興櫃日期 | 94/11/03 | ||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 林文彥 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市三重區興德路129號3樓 | 發言人電話 | (02)2999-4858 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://http://www.etasis.com.tw | 公司電話 | (02)2999-4858 | ||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 700,000,000 | 公司傳真 | (02)2999-4778 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 351,365,070元 | 電子郵件信箱 | kevin_lo@etasis.com.tw 公司 | ||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 35,136,507股 | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F219010 電子材料零售業 F119010 電子材料批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 F213010 電器零售業 F113020 電器批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2507-7000 | ||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 106/06/19 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 106/05/21 ~ 106/06/19 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 99/01/27~99/01/31 | 停止過戶日 | 99/01/27~99/01/31 | ||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 334.60146 股 | |||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 102/11/28 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 102/11/29~102/12/03 | 繳款期限 | 102/12/13~103/01/13 | ||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 163 | 每仟股減資股數 | 464.14 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 102/11/28 | 停止過戶期間 | 102/11/29~102/12/08 | ||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
億泰興電子董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫