

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
奧圖碼科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 806,361,290元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70795143 | 琉璃奧圖碼科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
奧圖碼科技做什麼的?
OPTOMA自成立以來即專注投影系統研發及銷售,並恪遵經營理念「專注、專業、專精」,致力影像與色彩處理技術之研發不遺餘力,結合完整的產品規劃及靈活的行銷策略,贏得國內外專業媒體及廣大客戶肯定,並且成為全球投影機領導品牌。
植基於母公司,全球最大投影機製造商,中光電集團垂直整合優勢,OPTOMA從關鍵零組件、研發、製造到品牌行銷,擁有業界最完整且最專注的資源投入與掌握度。公司產品線包括了專屬會議/教學型、高畫質家庭劇院型、電玩/電視娛樂型及掌上型等四大系列投影機,涵蓋了商務、教育、家用、行動等各個領域,致力使「商務更有效、教學更出色、生活更精彩」!
OPTOMA不僅針對商務及教育各種應用領域,研製銷售所需要的投影機種,同時,在家用投影機領域的創新更是不遺餘力。隨著2005年美國CES展推出MovieTime DV10內置DVD的家用投影機及首台具有空氣清潔功能的家用機H27,引領業界,讓投影機成為時尚健康的數位家電,全力打造綠色家庭電影院。
除了開發在家用投影機中加入光觸媒空氣清淨功能外,現在已經擴大到其他新的後續商務及教育機種中;於2006年引領投影機產業,讓全球消費者可以用三分之一的價格享受百萬起跳的前後兩件式頂級劇院投影機;在2008年推出超短焦投影機,一米距離即可有82吋大畫面,解決老師在教學時使用投影機的限制與不便。同時更在10月份推出全球第一台僅重80g(不含電池)掌上型投影機,實現投影隨行、分享無限的「行動投影」新境界。
OPTOMA承諾將持續研發和銷售高品質且價格合理的投影機產品,讓消費者可以輕鬆享受大畫面所帶來的震撼和樂趣!
奧圖碼科技基本資料(未)
股票代號 | None | 統一編號 | 70795143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 奧圖碼科技 | 公司名稱 | 琉璃奧圖碼科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 91/01/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 琉璃奧圖碼科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 96/06/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 陳士元 | 暫停公開發行日期 | 103/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 陳慧玲 | 上興櫃日期 | 96/07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 江靖斌 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市新店區民權路108號5樓 | 發言人電話 | 22182360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.optoma.com.tw | 公司電話 | 22182360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 22182313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 806,361,290元 | 電子郵件信箱 | susan.chang@optoma.com.tw公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 80,636,129股 | 解散日期 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01080 電子零組件製造業 CE01030 光學儀器製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 I301030 電子資訊供應服務業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業 F218010 資訊軟體零售業 F118010 資訊軟體批發業 I301010 資訊軟體服務業 E605010 電腦設備安裝業 E601020 電器安裝業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 103/06/30 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 103/05/02 ~ 103/06/30 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 106/07/12~106/07/16 | 停止過戶日 | 106/07/12~106/07/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
奧圖碼科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
奧圖碼科技的董事長是琉璃奧圖碼科技股份有限公司
奧圖碼科技的產業類別是,而公司的營業項目是
奧圖碼科技的股務代理是台新國際商業銀行股務代理部,電話是02-25048125,地址是台北市建國北路一段96號地下一樓
奧圖碼科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。