康霈生技(興)公司基本資料
股票代號 | 6919 | 統一編號 | 53942917 | ||
未上市櫃股票公司名稱 | 康霈生技股份有限公司 | 成立日期 | 101/10/22 | ||
董事長 | 徐坴暉 | 公開發行日期 | 111/08/23 | ||
總經理 | 凌玉芳 | 暫停公開發行日期 | - | ||
發言人 | 凌玉芳 | 上興櫃日期 | 111/12/26 | ||
代理發言人 | 沈曉晶 | 下興櫃日期 | - | ||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段99號32樓之9 | 發言人電話 | 02-2697-1355 | ||
公司網址 | http://www.caliway.com.tw | 公司電話 | 02-2697-1355 | ||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-2697-2508 | ||
實收資本額(元) | 696,623,930元 | 電子郵件信箱 | IR@caliway.com.tw | ||
普通股(元) | 139,324,786股(含私募0股) | 解散日期 | |||
特別股 | 0股 | ||||
營業項目 | F102170 食品什貨批發業 | ||||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2371-1658 | ||
股務地址 | 台北市忠孝西路一段6號6樓 | ||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||
申請上興櫃日期 | 111/12/14 | 換發無實體日期 | 111/11/10 | ||
上興櫃日期 | 111/12/26 | 最後過戶日 | |||
輔導券商 | 元大證券 | 券商電話 | |||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 113/06/07 | ||
董事會通過日期 | 113/06/18 | 證期局通過日期 | |||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 111/11/07 | |||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 111/10/09 ~ 111/11/07 | |||
股票股利 | 現金股息 | ||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 116.992 股 | |||
最後過戶日 | 112/10/30 | 認購價 | 380 元 | ||
停止過戶期間 | 112/10/31~112/11/04 | 繳款期限 | 112/11/07~112/11/13 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||
下興櫃日期 | |||||
下興櫃原因 | |||||
上市櫃退件日期 | |||||
上市櫃退件原因 | |||||
上市櫃補件日期 | |||||
上市櫃補件原因 | |||||
歷年股東會 |
|
||||
歷年除權除息 | |
||||
歷年現金增(減)資 |
|
康霈生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫