股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
強德電能 | 2025/02/12 | - | - | 42,342,490 | |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
24438919 | 強德電能股份有限公司 | 議價 | 議價 | 即時行情 |
強德電能做什麼的?
強德電能基本資料(未)
股票代號 | None | 統一編號 | 24438919 | ||||||||||||||||
公司簡稱 | 強德電能 | 公司名稱 | 強德電能股份有限公司 | ||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 098年07月08日 | ||||||||||||||||
董事長 | 強德電能股份有限公司 | 公開發行日期 | None | ||||||||||||||||
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||
發言人 | None | 上興櫃日期 | None | ||||||||||||||||
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None | ||||||||||||||||
公司地址 | 高雄市永安區永工一路17之1號 | 發言人電話 | None | ||||||||||||||||
公司網址 | http://www.battery-lifetech.com.tw/ | 公司電話 | 07-631-1260 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | None | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 42,342,490 | 電子郵件信箱 | None | ||||||||||||||||
普通股(元) | None | 解散日期 | None | ||||||||||||||||
特別股 | None | ||||||||||||||||||
營業項目 | IG03010 能源技術服務業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 F113100 污染防治設備批發業 F213100 污染防治設備零售業 F113110 電池批發業 F213110 電池零售業 CC01090 電池製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01040 照明設備製造業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||
產品/業務 | None | ||||||||||||||||||
股務代理 | 台新銀行 | 股務電話 | 02-2504-8125#1#9 | ||||||||||||||||
股務地址 | 台北市中山區建國北路1段96號B1 | ||||||||||||||||||
簽證會計師 | None | ||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 111/06/13 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 111/05/15 ~ 111/06/13 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
強德電能董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫