| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復興木業 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 220,625,080 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03439808 | 程沛雲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
復興木業做什麼的?
復興木業基本資料(未)
| 股票代號 | 2566 | 統一編號 | 03439808 | |||
| 公司簡稱 | 復興木業 | 公司名稱 | 復興木業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 041年11月21日 | ||||
| 董事長 | 程沛雲 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市中山區南京東路2段53號9樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)25111211 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 220,625,080 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | C501010 製材業 C501030 合板製造業 C501040 組合木材製造業 C501990 其他木製品製造業 F111090 建材批發業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 I599990 其他設計業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 JZ99050 仲介服務業 F106020 日常用品批發業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
復興木業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
復興木業的董事長是程沛雲
復興木業的產業類別是,而公司的營業項目是
復興木業的股務代理是,電話是,地址是
復興木業股票代號是2566,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

