

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
鼎力金屬工業 | 2025/06/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 550,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97562940 | 鼎力金屬工業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
鼎力金屬工業做什麼的?
鼎力金屬工業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 97562940 | |
公司簡稱 | 鼎力金屬工業 | 公司名稱 | 鼎力金屬工業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 072年08月01日 |
董事長 | 鼎力金屬工業股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市太平區長龍路1段273號 GPS電子地圖 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | |
資本額(元) | 550,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 550,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 CP01010 手工具製造業 F106010 五金批發業 F206010 五金零售業 CA01050 鋼材二次加工業 CB01020 事務機器製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 CB01010 機械設備製造業 F113010 機械批發業 F213080 機械器具零售業 CB01990 其他機械製造業 F113990 其他機械器具批發業 F213990 其他機械器具零售業 CD01040 機車及其零件製造業 F114020 機車批發業 F214020 機車零售業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F401010 國際貿易業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 IG02010 研究發展服務業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | |||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
鼎力金屬工業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
鼎力金屬工業的董事長是鼎力金屬工業股份有限公司
鼎力金屬工業的產業類別是,而公司的營業項目是
鼎力金屬工業的股務代理是,電話是,地址是
鼎力金屬工業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫