| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科雅科技 | 2025/11/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 134,511,820元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16682971 | 科雅科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
科雅科技做什麼的?
科雅科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 16682971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司簡稱 | 科雅科技 | 公司名稱 | 科雅科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產業類別 | None | 成立日期 | 87/10/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 科雅科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 92/12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總經理 | 黎世明 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黎世明 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 高文麟 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市科學工業園區園區二路9號8樓 | 發言人電話 | (03)5631051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.goyatek.com | 公司電話 | (03)5631051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(元) | 公司傳真 | (03)5631052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 134,511,820元 | 電子郵件信箱 | duke@goyatek.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25865859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 106臺北市大安區敦化南路2段67號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 105/05/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 105/04/11 ~ 105/05/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減資金額(千) | 33,627 | 每仟股減資股數 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 100/07/25 | 停止過戶期間 | 100/07/26~100/07/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年現金增(減)資 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科雅科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 高維亞 | 36,800,000 | 先進光電科技股份有限公司 |
| 董事 | 何美玲 | 36,800,000 | 先進光電科技股份有限公司 |
| 董事 | 林廷樺 | 36,800,000 | 先進光電科技股份有限公司 |
| 董事 | 蕭美如 | 36,800,000 | 先進光電科技股份有限公司 |
| 董事 | 賴建勳 | 36,800,000 | 先進光電科技股份有限公司 |
| 監察人 | 紀國隆 | 36,800,000 | 先進光電科技股份有限公司 |
常見問題
科雅科技的董事長是科雅科技股份有限公司
科雅科技的產業類別是,而公司的營業項目是
科雅科技的股務代理是元大證券股份有限公司,電話是(02)25865859,地址是106臺北市大安區敦化南路2段67號B1
科雅科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

