共信-KY(興)公司基本資料
股票代號 | 6617 | 統一編號 | 42486336 | ||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 共信醫藥科技控股股份有限公司 | 成立日期 | 103/03/27 | ||||||||||||||||
董事長 | 吳崇漢 | 公開發行日期 | 106/01/18 | ||||||||||||||||
總經理 | 林懋元 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||
發言人 | 林懋元 | 上興櫃日期 | 106/02/08 | ||||||||||||||||
代理發言人 | 胡威男 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
公司地址 | P.O.Box32052,GrandCaymanKY1-1208,CaymanIslands | 發言人電話 | 02-2503-5282 | ||||||||||||||||
公司網址 | http://www.gongwinbiopharm.com | 公司電話 | 02-2503-5282 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 公司傳真 | 02-2503-5281 | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,132,861,000元 | 電子郵件信箱 | share@gongwinbiopharm.com | ||||||||||||||||
普通股(元) | 113,286,100股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||
營業項目 | |||||||||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2381-6288 | ||||||||||||||||
股務地址 | 臺北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 113/02/01 | ||||||||||||||||
董事會通過日期 | 113/02/23 | 證期局通過日期 | 113/02/27 | ||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/21 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/23 ~ 113/06/21 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 24.553914 股 | |||||||||||||||||
最後過戶日 | 111/07/21 | 認購價 | 189 元 | ||||||||||||||||
停止過戶期間 | 111/07/22~111/07/26 | 繳款期限 | 111/08/16~111/09/16 | ||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
共信-KY董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫