益和做什麼的?
益和股份有限公司成立於1993年,其成立宗旨是以專精之技術為基礎,在快速蓬勃發展之電子、資訊及通訊產業中,提供客戶高精密度與自動化量測之儀器與設備。益和公司非常重視研發技術的養成及訓練,不僅榮獲ISO-9001品質認證,更擁有數十項的產品專利,並多次榮獲中華民國政府頒發的創新研究獎項,深受各界肯定。
益和公司座落於台北縣汐止遠東科學園區內,擁有520多坪的自購廠房,公司所有產品的研發及製造都是在這裡誕生,公司內擁有自己二級實驗室等級的校正實驗室,CNC及各種工作母機,確保產品品質與技術能居同業之冠。
為提升益和公司的技術水平能與世界同步亦為加強拓展國際市場,益和公司於2001年併購英國Wayne Kerr Electronics,並著手從新改造產品,在經過多年的技術交流與努力下,益和推出一系列高優質高精度之產品,並以MICROTEST及Wayne Kerr雙品牌同步行銷於全球。
益和公司將秉持著誠信、品質與創新的經營理念為您提供最優質的產品與最完整的服務。
益和 基本資料 (未)
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
CE01030 光學儀器製造業
I301010 資訊軟體服務業
ID01011 度量衡器證明業
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.5 元 | - | 2025-08-28 |
| 2012 | 0.11 元 | - | 2012-07-06 |
| 2011 | 0.32 元 | - | 2011-07-08 |
| 2010 | 0.19 元 | - | 2010-07-02 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-25 | 常會 | 2025-05-27 ~ 2025-06-25 |
| 2024-06-28 | 常會 | 2024-05-30 ~ 2024-06-28 |
| 2023-06-26 | 常會 | 2023-05-28 ~ 2023-06-26 |
| 2022-06-28 | 常會 | 2022-05-30 ~ 2022-06-28 |
| 2021-06-08 | 常會 | 2021-05-10 ~ 2021-06-08 |
| 2020-06-19 | 常會 | 2020-05-21 ~ 2020-06-19 |
| 2019-06-25 | 常會 | 2019-05-27 ~ 2019-06-25 |
| 2018-06-28 | 常會 | 2018-05-30 ~ 2018-06-28 |
| 2017-06-30 | 常會 | 2017-06-01 ~ 2017-06-30 |
| 2016-06-30 | 常會 | 2016-06-01 ~ 2016-06-30 |
| 2015-06-30 | 常會 | 2015-06-01 ~ 2015-06-30 |
| 2014-06-27 | 常會 | 2014-05-29 ~ 2014-06-27 |
| 2013-06-28 | 常會 | 2013-05-30 ~ 2013-06-28 |
| 2012-06-28 | 常會 | 2012-05-30 ~ 2012-06-28 |
| 2011-06-29 | 常會 | 2011-05-31 ~ 2011-06-29 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-05-31 ~ 2010-06-29 |
| 2009-06-29 | 常會 | 2009-05-31 ~ 2009-06-29 |
| 2008-06-13 | 常會 | 2008-06-01 ~ 2008-06-13 |
| 2007-06-29 | 常會 | 2007-05-31 ~ 2007-06-29 |
| 2006-06-29 | 常會 | 2006-05-31 ~ 2006-06-29 |
| 2005-06-30 | 常會 | 2005-05-02 ~ 2005-06-30 |
益和董監持股
(任期:2023-06-26 ~ 2026-06-25)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 周銘昌 | 1148337 | 5.60 | |
| 董事 | 陳敬福 | 600022 | 2.93 | |
| 董事 | 蔡宗德 | 1350391 | 6.59 | 中南紡織股份有限公司 |
| 董事 | 林麗珠 | 436531 | 2.13 | |
| 董事 | 張朝明 | 119850 | 0.58 | 固緯電子實業股份有限公司 |
| 監察人 | 陳貴良 | 808041 | 3.94 | |
| 董事 | 藤沼朋希 | 1050000 | 5.12 | 日商 KIKUSUI HOLDINGS CORPORATION (菊水控股株式會社 |
益和常見問題
益和的董事長是周銘昌
益和的產業類別是儀器測量,而公司的營業項目是1.量測儀器(度量衡及計量器除外)、電腦、電腦用品及電腦週邊設備程式製作、設計、分析、維護、租賃產品及機板之製造加工組合買賣之業務。 2.電子計算機、影印機、打字機、打卡鐘事務用機器及器材之製造加工買賣業務。 3.家用電化製品(冰箱、冷氣機、馬達、洗衣機、電扇製品除外)及自動化設備電工電料器材之製造加工買賣業務。 4.前各項有關產品之進出口貿易業務(期貨除外)及國內外廠商投標報價及經銷業務。 5.資料儲存及處理設備製造業 6.有線通信機械器材製造業 7.無線通信機械器材製造業 8.電子零組件製造業 9.一般儀器製造業 10.光學儀器製造業 11.資訊軟體服務業 12.度量衡器證明業
益和的股務代理是統一綜合證券股份有限公司,電話是(02)2746-3666,地址是(10570)台北市東興路8號B1
益和股票代號是8010,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。