中聯油脂做什麼的?
中聯油脂股份有限公司成立於1995年,是由福壽實業、福懋油脂、泰山企業等三家國內知名的油脂廠共同投資設立的。
公司的廠房位於台中港區內,擁有地理上的優勢、先進的設備以及嚴格的品質控管系統。
中聯油脂主要生產黃豆油、黃豆粉以及其他相關的黃豆產品。
該公司秉承股東公司的優良經營模式,建立了一個重視品質、注重環保、追求績效的和諧經營團隊。
他們的目標是創造一個世界一流的工廠,並與消費者和員工共同創造一個健康美滿的未來。
中聯油脂 基本資料 (公)
股票代號
1246
統一編號
89480404
公司簡稱
中聯油脂
公司名稱
中聯油脂股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-10-08
產業類別
食品工業
成立日期
84/07/07
董事長
洪堯昆
董監任期
2023-06-21 ~ 2026-06-20
總經理
蔡清松
公開發行日期
86/05/31
發言人
蔡清松
暫停公發日期
-
代理發言人
蔡清松
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
04-26571112
公司傳真
04-26574289
資本額
暫無資料
實收資本額
600,000,000元
普通股
60,000,000股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信會計師事務所
公司地址
股務代理
-
股務電話
暫無資料
股務地址
暫無資料
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/11
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/13 ~ 114/06/11
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
2.2
股票股利
-
最後過戶日
114/07/04
停止過戶期間
114/07/07 ~ 114/07/11
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
黃豆之精選及銷售黃豆提油煉製油籽及其副產品之加工銷售
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.2 元 | - | 2025-07-04 |
| 2024 | 2.2 元 | - | 2024-06-28 |
| 2022 | 1.8 元 | - | 2022-07-06 |
| 2021 | 1.6 元 | - | 2021-08-06 |
| 2020 | 1.2 元 | - | 2020-07-02 |
| 2019 | 1 元 | - | 2019-06-28 |
| 2018 | 0.9 元 | - | 2018-06-29 |
| 2017 | 0.85 元 | - | 2017-06-29 |
| 2016 | 0.28 元 | - | 2016-06-23 |
| 2015 | 0.82 元 | - | 2015-07-02 |
| 2014 | 0.85 元 | - | 2014-06-29 |
| 2013 | 1 元 | - | 2013-07-10 |
| 2012 | 0.95 元 | - | 2012-07-10 |
| 2011 | 0.9 元 | - | 2011-07-10 |
| 2010 | 0.8 元 | - | 2010-07-10 |
| 2009 | 0.7 元 | - | 2009-07-10 |
| 2008 | 0.65 元 | - | 2008-07-17 |
| 2006 | 0.7 元 | - | 2006-06-16 |
| 2005 | 0.7 元 | - | 2005-07-08 |
| 2004 | 0.7 元 | - | 2004-07-09 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | 常會 | 2025-04-13 ~ 2025-06-11 |
| 2024-06-19 | 常會 | 2024-04-21 ~ 2024-06-19 |
| 2023-06-21 | 常會 | 2023-04-23 ~ 2023-06-21 |
| 2022-06-22 | 常會 | 2022-04-24 ~ 2022-06-22 |
| 2021-10-20 | 臨時會 | 2021-09-21 ~ 2021-10-20 |
| 2021-08-04 | 常會 | 2021-04-25 ~ 2021-06-23 |
| 2020-06-30 | 常會 | 2020-05-02 ~ 2020-06-30 |
| 2019-06-26 | 常會 | 2019-04-28 ~ 2019-06-26 |
| 2018-06-28 | 常會 | 2018-04-30 ~ 2018-06-28 |
| 2017-06-21 | 常會 | 2017-04-23 ~ 2017-06-21 |
| 2017-02-22 | 臨時會 | 2017-01-24 ~ 2017-02-22 |
| 2016-06-22 | 常會 | 2016-04-24 ~ 2016-06-22 |
| 2015-06-30 | 常會 | 2015-05-02 ~ 2015-06-30 |
| 2013-06-26 | 常會 | 2013-04-28 ~ 2013-06-26 |
| 2012-06-26 | 常會 | 2012-04-28 ~ 2012-06-26 |
| 2011-06-23 | 常會 | 2011-04-25 ~ 2011-06-23 |
| 2010-06-23 | 常會 | 2010-04-25 ~ 2010-06-23 |
| 2010-01-13 | 臨時會 | 2009-12-15 ~ 2010-01-13 |
| 2009-06-24 | 常會 | 2009-04-26 ~ 2009-06-24 |
| 2008-06-25 | 常會 | 2008-04-27 ~ 2008-06-25 |
| 2007-06-12 | 常會 | 2007-04-14 ~ 2007-06-12 |
| 2006-06-07 | 常會 | 2006-04-09 ~ 2006-06-07 |
| 2005-06-22 | 常會 | 2005-04-24 ~ 2005-06-22 |
| 2003-06-25 | 常會 | 2003-04-27 ~ 2003-06-25 |
中聯油脂董監持股
(任期:2023-06-21 ~ 2026-06-20)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡清松 | 20,000,000 | 33.3333 % | 福懋油脂股份有限公司 |
| 董事 | 秦慧如 | 20,000,000 | 33.3333 % | 福懋油脂股份有限公司 |
| 董事 | 洪堯欣 | 19,399,028 | 32.3317 % | 福壽實業股份有限公司 |
| 董事 | 洪堯昆 | 19,399,028 | 32.3317 % | 福壽實業股份有限公司 |
| 董事 | 沈怡君 | 20,000,000 | 33.3333 % | 泰山企業股份有限公司 |
| 董事 | 劉偉龍 | 20,000,000 | 33.3333 % | 泰山企業股份有限公司 |
| 監察人 | 楊溪全 | 600,972 | 1.0016 % | 洽發興農業科技股份有限公司 |
| 監察人 | 林鑫堯 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 蔡國樑 | 0 | 0.0000 % |
中聯油脂常見問題
中聯油脂的董事長是洪堯昆
中聯油脂的產業類別是,而公司的營業項目是
中聯油脂的股務代理是,電話是,地址是
中聯油脂股票代號是1246,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)