中部汽車做什麼的?
中部汽車 基本資料 (公)
股票代號
2226
統一編號
22819125
公司簡稱
中部汽車
公司名稱
中部汽車股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-11-21
產業類別
汽車工業
成立日期
1988-03-11
董事長
張於正
董監任期
2024-06-14 ~ 2027-06-13
總經理
林權裕
公開發行日期
1998/05/16
發言人
張於正
暫停公發日期
-
代理發言人
林權裕
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(04)23507899
公司傳真
(04)23505321
電子郵件
資本額
800000000
實收資本額
750000000
普通股
75000000
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
陳協銓 / 陳佳霞
公司地址
股務代理
亞東證券股份有限公司
股務電話
(02)77531699
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/27
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/29 ~ 114/06/27
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
6
股票股利
-
最後過戶日
114/07/02
停止過戶期間
114/07/03 ~ 114/07/07
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
F114010 汽車批發業
F114030 汽、機車零件配備批發業
F114050 車胎批發業
F214010 汽車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F214050 車胎零售業
F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
F401010 國際貿易業
JA01010 汽車修理業
JA01990 其他汽車服務業
JA01040 液化石油氣車改裝業
JZ99050 仲介服務業
HZ01010 應收帳款收買業務
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F114030 汽、機車零件配備批發業
F114050 車胎批發業
F214010 汽車零售業
F214030 汽、機車零件配備零售業
F214050 車胎零售業
F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業
F401010 國際貿易業
JA01010 汽車修理業
JA01990 其他汽車服務業
JA01040 液化石油氣車改裝業
JZ99050 仲介服務業
HZ01010 應收帳款收買業務
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
產品/業務
汽車及其零組件之買賣、經銷與代銷汽車用冷暖氣機及其零件之買賣代銷汽車之保養與修理業務(甲種汽車修理廠)
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 元 | - | 2025-07-02 |
| 2024 | 9 元 | - | 2024-06-14 |
| 2022 | 5 元 | - | 2022-06-16 |
| 2021 | 6 元 | - | 2021-07-27 |
| 2020 | 4.5 元 | - | 2020-07-01 |
| 2019 | 2 元 | - | 2019-06-27 |
| 2018 | 2 元 | - | 2018-06-27 |
| 2017 | 3 元 | - | 2017-06-23 |
| 2016 | 3 元 | - | 2016-06-23 |
| 2015 | 3 元 | - | 2015-06-24 |
| 2014 | 3 元 | - | 2014-06-20 |
| 2013 | 1 元 | - | 2013-06-20 |
| 2012 | 1 元 | - | 2012-06-21 |
| 2011 | 1 元 | - | 2011-06-23 |
| 2010 | 1 元 | - | 2010-06-23 |
| 2009 | 0.5 元 | - | 2009-06-23 |
| 2008 | 1 元 | - | 2008-06-17 |
| 2006 | 2.42 元 | - | 2006-06-14 |
| 2005 | 0.43 元 | - | 2005-06-14 |
| 2004 | 0.43 元 | - | 2004-05-25 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 常會 | 2025-04-29 ~ 2025-06-27 |
| 2024-06-14 | 常會 | 2024-04-16 ~ 2024-06-14 |
| 2023-06-14 | 常會 | 2023-04-16 ~ 2023-06-14 |
| 2022-06-14 | 常會 | 2022-04-16 ~ 2022-06-14 |
| 2021-06-16 | 常會 | 2021-04-18 ~ 2021-06-16 |
| 2020-06-12 | 常會 | 2020-04-14 ~ 2020-06-12 |
| 2019-06-14 | 常會 | 2019-04-16 ~ 2019-06-14 |
| 2018-06-15 | 常會 | 2018-04-17 ~ 2018-06-15 |
| 2017-06-16 | 常會 | 2017-04-18 ~ 2017-06-16 |
| 2016-06-17 | 常會 | 2016-04-19 ~ 2016-06-17 |
| 2015-06-17 | 常會 | 2015-04-19 ~ 2015-06-17 |
| 2014-07-30 | 臨時會 | 2014-07-01 ~ 2014-07-30 |
| 2014-06-17 | 常會 | 2014-04-19 ~ 2014-06-17 |
| 2013-06-14 | 常會 | 2013-04-16 ~ 2013-06-14 |
| 2012-06-15 | 常會 | 2012-04-17 ~ 2012-06-15 |
| 2011-06-17 | 常會 | 2011-04-19 ~ 2011-06-17 |
| 2010-06-18 | 常會 | 2010-04-20 ~ 2010-06-18 |
| 2009-06-19 | 常會 | 2009-04-21 ~ 2009-06-19 |
| 2008-06-13 | 常會 | 2008-04-15 ~ 2008-06-13 |
| 2007-06-25 | 常會 | 2007-04-27 ~ 2007-06-25 |
| 2006-12-07 | 臨時會 | 2006-11-08 ~ 2006-12-07 |
| 2006-06-12 | 常會 | 2006-04-14 ~ 2006-06-12 |
| 2005-06-13 | 常會 | 2005-04-15 ~ 2005-06-13 |
| 2004-05-24 | 常會 | 2004-03-26 ~ 2004-05-24 |
中部汽車董監持股
(任期:2024-06-14 ~ 2027-06-13)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張於正 | 6828915 | 9.11 | |
| 副董事長 | 林岳弘 | 2150000 | 2.87 | 中周投資股份有限公司 |
| 董事 | 張桂芬 | 3267206 | 4.36 | |
| 董事 | 張天霖 | 797000 | 1.06 | 連華投資有限公司 |
| 董事 | 李坤儀 | 449334 | 0.60 | |
| 董事 | 林士翔 | 558621 | 0.74 | |
| 董事 | 張天翰 | 2045759 | 2.73 | 翰霖兄弟投資股份有限公司 |
| 董事 | 黃南光 | 15000000 | 20.00 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 董事 | 吳家炎 | 15000000 | 20.00 | 和泰汽車股份有限公司 |
| 監察人 | 張逸安 | 1126112 | 1.50 | |
| 監察人 | 卓永霖 | 2167304 | 2.89 | 吉象股份有限公司 |
中部汽車常見問題
中部汽車的董事長是張於正
中部汽車的產業類別是汽機車業,而公司的營業項目是1.一般汽車進出口貿易業務(期貨除外)。 2.汽車及其零組件之買賣、經銷與代銷。 3.汽車用冷暖氣機及其零件之買賣代銷。 4.汽車之保養及修理業務(甲種汽車修理廠)。 5.有關進出口業務。
中部汽車的股務代理是亞東證券股份有限公司,電話是(02)77531699,地址是新北市板橋區新站路16號13樓
中部汽車股票代號是2226,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)