台灣尖端先進生技醫藥做什麼的?
政府為推動國內生物產業、開發生物技術、促進產業升級,於民國73年延攬國內外學有專精之人士成立財團法人生物技術開發中心(簡稱生技中心)。
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(以下簡稱尖端醫)於民國89年承接生技中心成立15年經驗及經濟部已投資檢驗試劑數億的金額,比照台積電、聯電及世界先進衍生模式,將科專計畫所建立的相關實驗室、廠房使用權、設備、技術和專利以技術作價的衍生投資方式,全部移轉給尖端醫,其中包括7項關鍵技術、34項產品和46項專利授權等。
尖端醫在營運上,於接下生技中心移轉的那一刻起,即執行對外接單生產,經過12年努力不懈的經營奮發,在台灣生技業中嶄露頭角,其中藥物殘留檢驗試劑在業界占有一席之地,對於試劑研發方面更有長足進步,從原本生技中心所移轉的10項產品,到現在已研發出近40項產品,目前也持續開發更多的新產品。
此外,在幹細胞增生技術方面已陸續取得中國大陸、新加坡、中華民國、俄羅斯、日本、美國、韓國等多國專利,並且在蛋白藥物製程開發計畫與工研院合作進行試量產及成品安定性試驗,預計未來將完成技術授權國際藥廠及進行人體臨床實驗。
尖端醫從檢驗試劑起家切入市場,除了繼續致力開發出更好的檢驗試劑產品外,我們更積極的將「為國民守護健康」的理想,提升至「生命的起點」,因而將經營觸角延伸到嬰兒臍帶血造血幹細胞保存、臍帶間質幹細胞保存及基因檢測服務,希望藉由「檢驗試劑」的早期診斷、早期治療觀念,及「臍帶血幹細胞」的再生潛力,徹底落實「預防勝於治療」的理念。
台灣尖端先進生技醫藥 基本資料 (興)
| A401020 家畜禽飼育業 C802060 動物用藥製造業 CF01011 醫療器材設備製造業 F107120 精密化學材料批發業 F108031 醫療器材批發業 F207120 精密化學材料零售業 F208031 醫療器材零售業 F401010 國際貿易業 IC01010 藥品檢驗業 F102160 輔助食品批發業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-29 | 增資 | 1 億 | 25.00 元 | 112.5 | 2020-09-30 ~ 2020-10-04 |
| 2019-01-24 | 增資 | 1 億 | 20.00 元 | 128.57142857 | 2019-01-25 ~ 2019-01-29 |
| 2018-04-30 | 增資 | 1 億 | 16.00 元 | 150 | 2018-05-01 ~ 2018-05-05 |
| 2016-04-29 | 增資 | 億 | 24.00 元 | 81.81818181 | 2016-05-01 ~ 2016-05-05 |
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 常會 | 2025-04-25 ~ 2025-06-23 |
| 2024-06-24 | 常會 | 2024-04-26 ~ 2024-06-24 |
| 2023-06-19 | 常會 | 2023-04-21 ~ 2023-06-19 |
| 2022-06-20 | 常會 | 2022-04-22 ~ 2022-06-20 |
| 2021-08-16 | 常會 | 2021-04-23 ~ 2021-06-21 |
| 2020-06-22 | 常會 | 2020-04-24 ~ 2020-06-22 |
| 2019-06-21 | 常會 | 2019-04-23 ~ 2019-06-21 |
| 2018-06-29 | 常會 | 2018-05-01 ~ 2018-06-29 |
| 2017-06-27 | 常會 | 2017-04-29 ~ 2017-06-27 |
| 2016-06-29 | 常會 | 2016-05-01 ~ 2016-06-29 |
| 2015-06-22 | 常會 | 2015-04-24 ~ 2015-06-22 |
| 2014-06-06 | 常會 | 2014-04-08 ~ 2014-06-06 |
| 2013-09-22 | 臨時會 | 2013-08-24 ~ 2013-09-22 |
| 2013-06-18 | 常會 | 2013-04-20 ~ 2013-06-18 |
| 2012-10-05 | 臨時會 | 2012-09-21 ~ 2012-10-05 |
| 2012-09-04 | 臨時會 | 2012-08-21 ~ 2012-09-04 |
台灣尖端先進生技醫藥董監持股
(任期:2023-06-19 ~ 2026-06-18)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇文龍 | 3,255,615 | 3.6174 % | |
| 董事 | 信標生物科技股份有限公司 | 11,039,605 | 12.2662 % | |
| 董事 | 陳宏田 | 901,862 | 1.0021 % | |
| 董事 | 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 | 763,471 | 0.8483 % | |
| 董事 | 高駿殿 | 400,189 | 0.4447 % | |
| 董事 | 陳耀聰 | 265,046 | 0.2945 % | |
| 董事 | 旭旺投資有限公司 | 50,667 | 0.0563 % | |
| 董事 | 劉哲嘉 | 6,143 | 0.0068 % | |
| 獨立董事 | 傅明琪 | 25,000 | 0.0278 % | |
| 獨立董事 | 周秀原 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 封秋霞 | 0 | 0.0000 % |
台灣尖端先進生技醫藥常見問題
台灣尖端先進生技醫藥的董事長是蘇文龍
台灣尖端先進生技醫藥的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣尖端先進生技醫藥的股務代理是統一綜合證券(股)公司股務代理部,電話是(02)2746-3797,地址是(10570)台北市松山區東興路8號B1樓
台灣尖端先進生技醫藥股票代號是4186,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。