新視波有線做什麼的?
新視波有線 基本資料 (公)
股票代號
8962
統一編號
97166364
公司簡稱
新視波有線
公司名稱
新視波有線電視股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2024-09-30
產業類別
其他
成立日期
85/09/23
董事長
陳協和
董監任期
2024-06-21 ~ 2027-06-20
總經理
徐雪玲
公開發行日期
85/10/16
發言人
徐雪玲
暫停公發日期
-
代理發言人
張淑娟
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
29272000
公司傳真
29277885
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
893,705,820元
普通股
89,370,582股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
新視波有線電視股份有限公司
股務電話
29272000
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
109/06/19
會議性質
常會
停止過戶期間1
109/04/21 ~ 109/06/19
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.6874
股票股利
-
最後過戶日
114/06/25
停止過戶期間
114/06/26 ~ 114/06/30
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
J504011有線電視系統之經營E701011電信工程業G901011第一類電信事業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 元 | - | 2025-06-25 |
| 2024 | 0.97 元 | - | 2024-06-21 |
| 2022 | 2 元 | - | 2022-06-24 |
| 2021 | 2.1 元 | - | 2021-08-18 |
| 2020 | 1.73 元 | - | 2020-06-24 |
| 2019 | 1.57 元 | - | 2019-11-20 |
| 2018 | 1.63 元 | - | 2018-06-21 |
| 2017 | 1.59 元 | - | 2017-06-21 |
| 2016 | 2.27 元 | - | 2016-07-08 |
| 2015 | 2.99 元 | - | 2015-06-18 |
| 2014 | 2.48 元 | - | 2014-06-20 |
| 2013 | 1.71 元 | - | 2013-06-21 |
| 2012 | 2.04 元 | - | 2012-06-22 |
| 2011 | 0.82 元 | - | 2011-06-24 |
| 2009 | 3.15 元 | - | 2009-06-26 |
| 2008 | 3.3 元 | - | 2008-06-29 |
| 2007 | 2.8 元 | - | 2007-08-24 |
| 2006 | 1 元 | 300 股 | 2006-10-20 |
| 2004 | - | 147 股 | 2004-11-10 |
| 2004 | 2 元 | - | 2004-08-20 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2020-06-19 | 常會 | 2020-04-21 ~ 2020-06-19 |
| 2019-06-17 | 常會 | 2019-04-19 ~ 2019-06-17 |
| 2018-10-25 | 臨時會 | 2018-09-26 ~ 2018-10-25 |
| 2018-06-20 | 常會 | 2018-04-22 ~ 2018-06-20 |
| 2017-12-11 | 臨時會 | 2017-11-12 ~ 2017-12-11 |
| 2017-06-20 | 常會 | 2017-04-22 ~ 2017-06-20 |
| 2016-07-25 | 臨時會 | 2016-06-26 ~ 2016-07-25 |
| 2016-06-21 | 常會 | 2016-04-23 ~ 2016-06-21 |
| 2015-10-12 | 臨時會 | 2015-09-13 ~ 2015-10-12 |
| 2015-06-18 | 常會 | 2015-04-20 ~ 2015-06-18 |
| 2015-06-01 | 臨時會 | 2015-05-03 ~ 2015-06-01 |
| 2015-02-16 | 臨時會 | 2015-01-18 ~ 2015-02-16 |
| 2014-12-29 | 臨時會 | 2014-11-30 ~ 2014-12-29 |
| 2014-07-28 | 臨時會 | 2014-06-29 ~ 2014-07-28 |
| 2014-06-18 | 常會 | 2014-04-20 ~ 2014-06-18 |
| 2013-06-18 | 常會 | 2013-04-20 ~ 2013-06-18 |
| 2013-01-29 | 臨時會 | 2012-12-31 ~ 2013-01-29 |
| 2012-10-15 | 臨時會 | 2012-09-16 ~ 2012-10-15 |
| 2012-06-18 | 常會 | 2012-04-20 ~ 2012-06-18 |
| 2011-06-10 | 常會 | 2011-04-12 ~ 2011-06-10 |
| 2010-08-18 | 臨時會 | 2010-07-20 ~ 2010-08-18 |
| 2010-05-26 | 常會 | 2010-03-28 ~ 2010-05-26 |
| 2010-04-26 | 臨時會 | 2010-03-28 ~ 2010-04-26 |
| 2009-10-16 | 臨時會 | 2009-09-17 ~ 2009-10-16 |
| 2009-06-26 | 常會 | 2009-04-28 ~ 2009-06-26 |
| 2009-02-02 | 臨時會 | 2009-01-04 ~ 2009-02-02 |
| 2008-10-06 | 臨時會 | 2008-09-07 ~ 2008-10-06 |
| 2008-06-13 | 常會 | 2008-04-15 ~ 2008-06-13 |
| 2008-05-14 | 臨時會 | 2008-04-15 ~ 2008-05-14 |
| 2008-01-30 | 臨時會 | 2008-01-01 ~ 2008-01-30 |
| 2007-08-09 | 臨時會 | 2007-07-11 ~ 2007-08-09 |
| 2007-06-25 | 常會 | 2007-04-27 ~ 2007-06-25 |
| 2006-11-26 | 臨時會 | 2006-10-28 ~ 2006-11-26 |
| 2006-06-30 | 常會 | 2006-05-02 ~ 2006-06-30 |
| 2005-06-30 | 常會 | 2005-05-02 ~ 2005-06-30 |
| 2003-06-27 | 常會 | 2003-04-29 ~ 2003-06-27 |
新視波有線董監持股
(任期:2024-06-21 ~ 2027-06-20)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張維民 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 林聰俊 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 徐雪玲 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 鄭新禾 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 董事 | 顧景琪 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 監察人 | 陳佐銘 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
| 監察人 | 曾惠仙 | 89,370,582 | 100.0000 % | 中嘉數位股份有限公司 |
新視波有線常見問題
新視波有線的董事長是陳協和
新視波有線的產業類別是,而公司的營業項目是
新視波有線的股務代理是新視波有線電視股份有限公司,電話是29272000,地址是新北市永和區中和路343.345號16樓
新視波有線股票代號是8962,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)