樂揚建設做什麼的?
樂揚建設 基本資料 (公)
股票代號
2599
統一編號
84271110
公司簡稱
樂揚建設
公司名稱
樂揚建設股份有限公司
英文名稱
Le Young Construction Co., Ltd.
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2024-07-11
產業類別
建材營造
成立日期
82/05/17
董事長
段幼龍
董監任期
2024-06-18 ~ 2027-06-17
總經理
鄒雪娥
公開發行日期
97/04/28
發言人
鄒雪娥
暫停公發日期
-
代理發言人
施海萍
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
112/11/09
發言人電話
(02)27788255
公司傳真
(02)27110017
電子郵件
資本額
1,100,000,000
實收資本額
985,242,030元
普通股
98,524,203股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
國富浩華聯合會計師事務所
股務代理
兆豐證券股份有限公司
股務電話
02-33930898
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/19
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/21 ~ 114/06/19
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1
股票股利
-
最後過戶日
114/07/09
停止過戶期間
114/07/10 ~ 114/07/14
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
300.375285 股
認購價格
12.5 元
最後過戶日
100/10/04
停止過戶期間
100/10/05 ~ 100/10/09
繳款期間
100/10/13 ~ 100/11/14
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
下興櫃日期
112/11/09
下興櫃原因
-
營業項目
| 1﹒委託營造廠商興建商業大樓 |
產品/業務
委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務、運動訓練業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 元 | - | 2025-07-09 |
| 2024 | 1.5 元 | - | 2024-07-17 |
| 2023 | 1.5 元 | - | 2023-07-10 |
| 2022 | 1.5 元 | - | 2022-07-07 |
| 2021 | 1.25 元 | - | 2021-08-06 |
| 2019 | 2.5 元 | - | 2019-07-29 |
| 2018 | 2 元 | - | 2018-07-10 |
| 2017 | 2 元 | - | 2017-06-30 |
| 2016 | 3 元 | - | 2016-07-13 |
| 2015 | 1 元 | - | 2015-07-16 |
| 2013 | 0.5 元 | - | 2013-08-30 |
| 2012 | 0.5 元 | - | 2012-08-06 |
| 2011 | 0.5 元 | - | 2011-07-18 |
| 2010 | 1 元 | - | 2010-07-16 |
| 2009 | 1.01 元 | - | 2009-09-11 |
| 2008 | 0.8 元 | - | 2008-07-11 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-04 | 增資 | 25 億 | 12.50 元 | 300.37528487 | 2011-10-05 ~ 2011-10-09 |
| 2003-06-30 | 減資 | 1581 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2003-07-01 ~ 2003-07-31 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 常會 | 2025-04-21 ~ 2025-06-19 |
| 2024-06-18 | 常會 | 2024-04-20 ~ 2024-06-18 |
| 2023-06-16 | 常會 | 2023-04-18 ~ 2023-06-16 |
| 2022-06-17 | 常會 | 2022-04-19 ~ 2022-06-17 |
| 2021-07-09 | 常會 | 2021-04-20 ~ 2021-06-18 |
| 2020-06-16 | 常會 | 2020-04-18 ~ 2020-06-16 |
| 2019-06-20 | 常會 | 2019-04-22 ~ 2019-06-20 |
| 2018-06-13 | 常會 | 2018-04-15 ~ 2018-06-13 |
| 2017-06-13 | 常會 | 2017-04-15 ~ 2017-06-13 |
| 2016-06-14 | 常會 | 2016-04-16 ~ 2016-06-14 |
| 2015-06-16 | 常會 | 2015-04-18 ~ 2015-06-16 |
| 2014-06-26 | 常會 | 2014-04-28 ~ 2014-06-26 |
| 2013-06-20 | 常會 | 2013-04-22 ~ 2013-06-20 |
| 2012-06-22 | 常會 | 2012-04-24 ~ 2012-06-22 |
| 2011-06-17 | 常會 | 2011-04-19 ~ 2011-06-17 |
| 2010-06-09 | 常會 | 2010-04-11 ~ 2010-06-09 |
| 2009-10-27 | 臨時會 | 2009-09-28 ~ 2009-10-27 |
| 2009-06-16 | 常會 | 2009-04-18 ~ 2009-06-16 |
| 2008-05-21 | 常會 | 2008-03-23 ~ 2008-05-21 |
| 2007-06-26 | 常會 | 2007-04-28 ~ 2007-06-26 |
| 2006-06-27 | 常會 | 2006-04-29 ~ 2006-06-27 |
| 2004-05-17 | 常會 | 2004-03-19 ~ 2004-05-17 |
| 2003-05-29 | 常會 | 2003-03-31 ~ 2003-05-29 |
| 2002-06-28 | 常會 | 2002-04-30 ~ 2002-06-28 |
| 2001-05-29 | 常會 | 2001-04-27 ~ 2001-05-29 |
樂揚建設董監持股
(任期:2024-06-18 ~ 2027-06-17)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 段幼龍 | 9,079,373 | 9.2154 % | 壕震投資股份有限公司 |
| 董事 | 賴銘毅 | 1,457,305 | 1.4791 % | |
| 董事 | 正官投資有限公司 | 1,003,169 | 1.0182 % | |
| 監察人 | 增霈建設有限公司 | 6,148,956 | 6.2411 % | |
| 監察人 | 黃旭男 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 周尹庠 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 劉永富 | 0 | 0.0000 % |
樂揚建設常見問題
樂揚建設的董事長是段幼龍
樂揚建設的產業類別是,而公司的營業項目是
樂揚建設的股務代理是兆豐證券股份有限公司,電話是02-33930898,地址是台北市忠孝東路2段95號1F
樂揚建設股票代號是2599,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)