元大投信做什麼的?
元大投信 基本資料 (公)
股票代號
A00005
統一編號
86384477
公司簡稱
元大投信
公司名稱
元大證券投資信託(股)公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-11-25
產業類別
創投業
成立日期
81/08/14
董事長
劉宗聖
董監任期
2025-06-03 ~ 2028-06-02
總經理
陳沛宇
公開發行日期
暫無資料
發言人
陳沛宇
暫停公發日期
92/04/02
代理發言人
林瑞源
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(02)2717-5555
公司傳真
(02)2772-6300
電子郵件
資本額
2,280,000,000
實收資本額
2,269,234,630元
普通股
0股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
股務代理
元大證券(股)公司股務代理部
股務電話
02-2586-5859
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/03
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/05/05 ~ 114/06/03
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
15.594
股票股利
-
最後過戶日
114/07/01
停止過戶期間
114/07/02 ~ 114/07/06
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| H303011 證券投資信託業
H304011 證券投資顧問業
H406011 期貨信託事業 #公司原名:元大寶來證券投資信託 |
產品/業務
H303011證券投資信託業H304011證券投資顧問業H406011期貨信託事業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.59 元 | - | 2025-07-01 |
| 2024 | 10.02 元 | - | 2024-06-04 |
| 2023 | 3.68 元 | - | 2023-10-03 |
| 2023 | 7.15 元 | - | 2023-05-30 |
| 2022 | 7.47 元 | - | 2022-06-29 |
| 2021 | 6.73 元 | - | 2021-06-04 |
| 2020 | 4.63 元 | - | 2020-06-30 |
| 2019 | 3.94 元 | - | 2019-06-03 |
| 2018 | 3.89 元 | - | 2018-05-28 |
| 2017 | 3.29 元 | - | 2017-05-31 |
| 2016 | 2.13 元 | - | 2016-05-26 |
| 2015 | 1.75 元 | - | 2015-05-05 |
| 2014 | 2.02 元 | - | 2014-05-30 |
| 2013 | 2.13 元 | - | 2013-05-08 |
| 2012 | 5 元 | - | 2012-04-12 |
| 2002 | 2 元 | 50 股 | 2002-07-01 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.05.04 | 換股 | - | - | - | 101.05.06 ~ 101.07.22 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-03 | 常會 | 2025-05-05 ~ 2025-06-03 |
| 2024-05-07 | 常會 | 2024-04-08 ~ 2024-05-07 |
| 2023-09-01 | 臨時會 | 2023-08-18 ~ 2023-09-01 |
| 2023-05-17 | 常會 | 2023-04-18 ~ 2023-05-17 |
| 2022-12-20 | 臨時會 | 2022-12-06 ~ 2022-12-20 |
| 2022-06-01 | 常會 | 2022-05-03 ~ 2022-06-01 |
| 2021-05-13 | 常會 | 2021-04-14 ~ 2021-05-13 |
| 2020-06-02 | 常會 | 2020-05-04 ~ 2020-06-02 |
| 2019-05-16 | 常會 | 2019-04-17 ~ 2019-05-16 |
| 2018-05-15 | 常會 | 2018-04-16 ~ 2018-05-15 |
| 2017-05-11 | 常會 | 2017-04-12 ~ 2017-05-11 |
| 2016-05-12 | 常會 | 2016-04-13 ~ 2016-05-12 |
| 2016-01-20 | 臨時會 | 2016-01-06 ~ 2016-01-20 |
| 2015-04-15 | 常會 | 2015-03-17 ~ 2015-04-15 |
| 2014-08-20 | 臨時會 | 2014-08-06 ~ 2014-08-20 |
| 2014-05-22 | 常會 | 2014-04-23 ~ 2014-05-22 |
| 2013-04-30 | 常會 | 2013-04-01 ~ 2013-04-30 |
| 2012-08-14 | 臨時會 | 2012-07-31 ~ 2012-08-14 |
| 2012-04-09 | 常會 | 2012-03-11 ~ 2012-04-09 |
| 2009-04-30 | 常會 | 2009-04-01 ~ 2009-04-30 |
| 2003-04-21 | 常會 | 2003-02-21 ~ 2003-04-21 |
| 2002-05-24 | 常會 | 2002-03-26 ~ 2002-05-24 |
| 2001-05-25 | 常會 | 2001-04-26 ~ 2001-05-25 |
元大投信董監持股
(任期:2025-06-03 ~ 2028-06-02)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉宗聖 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 副董事長 | 黃廷賢 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 陳沛宇 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 李大經 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 陳思蓓 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 韋怡如 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 賴坤鴻 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 張煒寧 | 169538087 | 74.71 | 元大金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 黃宏全 | 0 | 0.00 | |
| 監察人 | 洪慶山 | 0 | 0.00 |
元大投信常見問題
元大投信的董事長是劉宗聖
元大投信的產業類別是,而公司的營業項目是
元大投信的股務代理是元大證券(股)公司股務代理部,電話是02-2586-5859,地址是台北市大同區承德路三段210號地下一樓
元大投信股票代號是A00005,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)