

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
元大投信 | 2025/06/18 | 187.17 | 206.5 | 171.5 | 2,269,234,630元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86384477 | 劉宗聖 | 240 | 240 | 257 | 詳細報價連結 |
元大投信做什麼的?
元大投信基本資料(公)
股票代號 | A00005 | 統一編號 | 86384477 |
公司簡稱 | 元大投信 | 公司名稱 | 元大證券投資信託(股)公司 |
產業類別 | 創投業 | 成立日期 | 81/08/14 |
董事長 | 劉宗聖 | 公開發行日期 | |
總經理 | 陳沛宇 | 暫停公開發行日期 | 92/04/02 |
發言人 | 陳沛宇 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 林瑞源 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1 | 發言人電話 | (02)2717-5555 |
公司網址 | https://www.yuantafunds.com/ | 公司電話 | (02)2717-5555 |
資本額(元) | 2,280,000,000 | 公司傳真 | (02)2772-6300 |
實收資本額(元) | 2,269,234,630元 | 電子郵件信箱 | p.r@yuanta.com |
普通股(元) | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | H303011 證券投資信託業
H304011 證券投資顧問業
H406011 期貨信託事業 #公司原名:元大寶來證券投資信託 |
||
產品/業務 | H303011證券投資信託業H304011證券投資顧問業H406011期貨信託事業 | ||
股務代理 | 元大證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 |
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
114 | 除息15.594元 | 114/03/07 | |
113 | 除息10.016元 | 113/06/04 | |
112 | 除息7.147元 | 112/10/03 | |
111 | 除息7.472元 | 111/06/29 | |
110 | 除息6.732元 | 110/06/04 | |
109 | 除息4.632元 | 109/06/30 | |
108 | 除息3.939元 | 108/06/03 | |
107 | 除息3.889元 | 107/05/28 | |
106 | 除息3.288元 | 106/05/31 | |
105 | 除息2.131元 | 105/05/26 | |
104 | 除息1.746元 | 104/05/05 | |
103 | 除息2.018元 | 103/0530 | |
102 | 除息2.125元 | 102/05/08 | |
101 | 除息5元 | 101/04/12 | |
91 | 除息2元 | 除權50股 | 91/07/01 |
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 104/04/15 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 104/03/17 ~ 104/04/15 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 10.016 元 | |
最後過戶日 | 113/06/04 | 停止過戶日 | 113/06/05~113/06/09 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 |
| ||
歷年股東會 |
|
元大投信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉宗聖 | 169,538,087 | 元大金融控股股份有限公司 |
副董事長 | 黃廷賢 | 169,538,087 | 元大金融控股股份有限公司 |
董事 | 李大經 | 169,538,087 | 元大金融控股股份有限公司 |
董事 | 陳沛宇 | 169,538,087 | 元大金融控股股份有限公司 |
董事 | 陳建文 | 169,538,087 | 元大金融控股股份有限公司 |
監察人 | 黃宏全 | 0 | |
監察人 | 賴坤鴻 | 0 |
常見問題
元大投信的董事長是劉宗聖
元大投信的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.發行受益憑證募集證券投資信託基金 2.運用證券投資信託基金從事證券投資 3.其他經財政部證券暨期貨管理委員會核准之有關業務
元大投信的股務代理是元大證券(股)公司股務代理部,電話是02-2586-5859,地址是台北市大同區承德路三段210號地下一樓
元大投信股票代號是A00005,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫