台灣票券金融做什麼的?
台灣票券金融 基本資料 (公)
股票代號
2872
統一編號
89396292
公司簡稱
台灣票券金融
公司名稱
台灣票券金融股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-10-20
產業類別
金融保險業
成立日期
84/06/12
董事長
林曉民
董監任期
2023-06-27 ~ 2026-06-26
總經理
陳健民
公開發行日期
85/09/10
發言人
陳健民
暫停公發日期
-
代理發言人
林志亮
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(02)25041080
公司傳真
(02)25043544
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
5,161,650,000元
普通股
516,165,000股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
國票綜合證券股份有限公司
股務電話
(02)2528-8988
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
大華證券
券商電話
02-2389-2999
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/05/20
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/03/22 ~ 114/05/20
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.19
股票股利
-
最後過戶日
114/06/27
停止過戶期間
114/06/28 ~ 114/07/02
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
短期票券之簽證、承銷、經紀、自營、保證、背書業務政府債券之自營業務金融債券之簽證、承銷、經紀、自營業務
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 元 | - | 2025-06-27 |
| 2024 | 0.2 元 | - | 2024-06-28 |
| 2022 | 0.5 元 | - | 2022-07-22 |
| 2021 | 0.62 元 | - | 2021-08-20 |
| 2020 | 0.51 元 | - | 2020-07-24 |
| 2019 | 0.5 元 | - | 2019-07-19 |
| 2018 | 0.56 元 | - | 2018-07-20 |
| 2017 | 0.47 元 | - | 2017-07-21 |
| 2016 | 0.6 元 | - | 2016-07-13 |
| 2015 | 0.53 元 | - | 2015-07-08 |
| 2014 | 0.5 元 | - | 2014-07-18 |
| 2013 | 0.22 元 | - | 2013-07-03 |
| 2012 | 0.18 元 | - | 2012-07-04 |
| 2011 | 0.3 元 | - | 2011-06-29 |
| 2010 | 0.2 元 | - | 2010-06-30 |
| 2009 | 0.2 元 | - | 2009-06-19 |
| 2006 | 0.28 元 | - | 2006-05-19 |
| 2005 | 0.22 元 | - | 2005-05-20 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 常會 | 2025-03-22 ~ 2025-05-20 |
| 2024-05-24 | 常會 | 2024-03-26 ~ 2024-05-24 |
| 2023-10-19 | 臨時會 | 2023-09-20 ~ 2023-10-19 |
| 2022-09-01 | 臨時會 | 2022-08-03 ~ 2022-09-01 |
| 2021-08-03 | 常會 | 2021-05-01 ~ 2021-06-29 |
| 2020-06-19 | 常會 | 2020-04-21 ~ 2020-06-19 |
| 2019-06-18 | 常會 | 2019-04-20 ~ 2019-06-18 |
| 2018-06-19 | 常會 | 2018-04-21 ~ 2018-06-19 |
| 2017-06-20 | 常會 | 2017-04-22 ~ 2017-06-20 |
| 2016-06-21 | 常會 | 2016-04-23 ~ 2016-06-21 |
| 2015-06-16 | 常會 | 2015-04-18 ~ 2015-06-16 |
| 2014-06-20 | 常會 | 2014-04-22 ~ 2014-06-20 |
| 2013-06-18 | 常會 | 2013-04-20 ~ 2013-06-18 |
| 2012-06-19 | 常會 | 2012-04-21 ~ 2012-06-19 |
| 2011-06-10 | 常會 | 2011-04-12 ~ 2011-06-10 |
| 2010-06-15 | 常會 | 2010-04-17 ~ 2010-06-15 |
| 2009-06-16 | 常會 | 2009-04-18 ~ 2009-06-16 |
| 2008-05-20 | 常會 | 2008-03-22 ~ 2008-05-20 |
| 2007-05-15 | 常會 | 2007-03-17 ~ 2007-05-15 |
| 2006-05-16 | 常會 | 2006-03-18 ~ 2006-05-16 |
| 2005-05-17 | 常會 | 2005-03-19 ~ 2005-05-17 |
| 2004-05-11 | 常會 | 2004-03-13 ~ 2004-05-11 |
| 2003-05-13 | 常會 | 2003-03-15 ~ 2003-05-13 |
| 2002-05-14 | 常會 | 2002-03-15 ~ 2002-05-14 |
| 2001-05-15 | 常會 | 2001-04-16 ~ 2001-05-15 |
台灣票券金融董監持股
(任期:2023-06-27 ~ 2026-06-26)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 邱彥郎 | 100,000 | 0.0194 % | 財團法人國票社會福利慈善基金會 |
| 董事 | 徐翠梅 | 51,616,500 | 10.0000 % | 高雄銀行股份有限公司 |
| 董事 | 徐啟誠 | 126,716,200 | 24.5496 % | 國際票券金融股份有限公司 |
| 董事 | 鄧崇儀 | 126,813,700 | 24.5684 % | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 蔡翔馨 | 126,813,700 | 24.5684 % | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 陳建中 | 126,713,700 | 24.5491 % | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 黃永貞 | 126,713,700 | 24.5491 % | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 董事 | 郭進一 | 59,434,560 | 11.5146 % | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 獨立董事 | 沈玫君 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 周建亨 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 楊俊偉 | 0 | 0.0000 % |
台灣票券金融常見問題
台灣票券金融的董事長是林曉民
台灣票券金融的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣票券金融的股務代理是國票綜合證券股份有限公司,電話是(02)2528-8988,地址是台北市松山區南京東路五段188號15樓
台灣票券金融股票代號是2872,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)