三大有線做什麼的?
三大有線 基本資料
股票代號
8991
統一編號
97176736
公司簡稱
三大有線
公司名稱
三大有線電視股份有限公司
產業類別
其他
成立日期
1997-03-04
董事長
黄志榮
公開發行日期
暫無資料
總經理
黄志榮
暫停公發日期
暫無資料
發言人
-
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
04-8236411
電子郵件
暫無資料
資本額
3.1000 億元
實收資本額
-
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
公司自辦
股務電話
04-8238778
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/24
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/04/26 ~ 114/06/24
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.59
股票股利
-
最後過戶日
114/08/15
停止過戶期間
114/08/18 ~ 114/08/22
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
暫無資料
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 元 | - | 2025-08-15 |
| 2025 | 0.35 元 | - | 2025-04-30 |
| 2024 | 0.74 元 | - | 2024-08-16 |
| 2024 | 0.82 元 | - | 2024-04-30 |
| 2023 | 1.5 元 | - | 2023-04-28 |
| 2022 | 1.38 元 | - | 2022-05-05 |
| 2021 | 1.77 元 | - | 2021-05-21 |
| 2020 | 2.21 元 | - | 2020-08-11 |
| 2019 | 3.03 元 | - | 2019-08-14 |
| 2018 | 2.1 元 | - | 2018-08-10 |
| 2016 | 1.16 元 | - | 2016-08-12 |
| 2014 | 0.98 元 | - | 2014-09-05 |
| 2013 | 0.63 元 | - | 2013-09-05 |
| 2012 | 1.69 元 | - | 2012-09-05 |
| 2004 | 2 元 | - | 2004-06-30 |
| 2003 | 1.5 元 | - | 2003-11-10 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 常會 | 2025-04-26 ~ 2025-06-24 |
| 2024-06-26 | 常會 | 2024-04-28 ~ 2024-06-26 |
| 2023-06-29 | 常會 | 2023-05-01 ~ 2023-06-29 |
| 2022-10-13 | 臨時會 | 2022-09-14 ~ 2022-10-13 |
| 2022-06-28 | 臨時會 | 2022-04-30 ~ 2022-06-28 |
| 2021-08-11 | 常會 | 2021-05-02 ~ 2021-06-30 |
| 2020-06-30 | 常會 | 2020-05-02 ~ 2020-06-30 |
| 2019-06-26 | 常會 | 2019-04-28 ~ 2019-06-26 |
| 2017-06-27 | 常會 | 2017-04-29 ~ 2017-06-27 |
| 2017-01-03 | 臨時會 | 2016-12-03 ~ 2017-01-03 |
| 2015-06-25 | 常會 | 2015-04-27 ~ 2015-06-25 |
| 2013-06-20 | 常會 | 2013-04-21 ~ 2013-06-20 |
| 2012-06-18 | 常會 | 2012-04-20 ~ 2012-06-18 |
| 2011-06-27 | 常會 | 2011-04-29 ~ 2011-06-27 |
| 2010-06-14 | 常會 | 2010-04-16 ~ 2010-06-14 |
| 2009-04-24 | 常會 | 2009-02-24 ~ 2009-04-24 |
| 2008-08-11 | 臨時會 | 2008-07-13 ~ 2008-08-11 |
| 2008-06-24 | 常會 | 2008-04-26 ~ 2008-06-24 |
| 2008-02-29 | 臨時會 | 2008-01-31 ~ 2008-02-29 |
| 2007-06-22 | 常會 | 2007-04-22 ~ 2007-06-22 |
| 2006-06-30 | 常會 | 2006-05-02 ~ 2006-06-30 |
| 2005-06-21 | 常會 | 2005-04-23 ~ 2005-06-21 |
| 2005-01-26 | 臨時會 | 2004-12-28 ~ 2005-01-26 |
| 2004-06-23 | 常會 | 2004-04-24 ~ 2004-06-23 |
| 2002-06-26 | 常會 | 2002-04-27 ~ 2002-06-26 |
| 2002-01-21 | 臨時會 | 2001-12-22 ~ 2002-01-21 |
三大有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 黄志榮 | 16,287,359 | 52.5399 % | 隆霖網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 李秀華 | 16,287,359 | 52.5399 % | 隆霖網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 林霈芳 | 16,287,359 | 52.5399 % | 隆霖網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 傅黎興 | 16,287,359 | 52.5399 % | 隆霖網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 謝姵穎 | 16,287,359 | 52.5399 % | 隆霖網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 缺額 | 0 | 0.0000 % | 隆霖網路科技股份有限公司 |
| 董事 | 蕭淑女 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 洪錦松 | 14,225,559 | 45.8889 % | 全家福通訊科技股份有限公司 |
| 監察人 | 陳幼秋 | 0 | 0.0000 % |
三大有線常見問題
三大有線的董事長是黄志榮
三大有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統之經營、電腦設備安裝業、通信工程業、衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業、電信器材批發業、資訊軟體服務業。 2.租賃業、一般廣告服務業、圖書出版業、雜誌業、廣播節目製作業、電視節目製作業、廣播電視節目發行業、廣播電視廣告業、電纜安裝工程業、仲介服務業。 3.一般百貨業、第一類電信事業。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
三大有線的股務代理是公司自辦,電話是04-8238778,地址是彰化縣永靖鄉中山路三段151號
三大有線股票代號是8991,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)