

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
世界中心科技 | 2025/07/13 | 議價 | 議價 | 議價 | 272,040,500 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28112272 | 金文煥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
世界中心科技做什麼的?
世界中心科技基本資料(未)
股票代號 | 6481 | 統一編號 | 28112272 | |||
公司簡稱 | 世界中心科技 | 公司名稱 | 世界中心科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他電子業 | 成立日期 | 095年05月08日 | |||
董事長 | 金文煥 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 107/07/09 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺中市梧棲區經三路1號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.gmstw.com/zh/home.asp | 公司電話 | 04-2659-5280 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 272,040,500 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2659-5280 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除息1.8元 | |||||
104 | 除息0.3元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 113/06/19 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/05/21 ~ 113/06/19 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1元 | ||||
最後過戶日 | 106/09/04 | 停止過戶日 | 106/09/05~106/09/09 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
世界中心科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 金文煥 | 10,608,455 | |
董事 | 柳龍烈 | 0 | |
董事 | 蘇金種 | 0 | |
監察人 | 金孝重 | 585,608 |
常見問題
世界中心科技的董事長是金文煥
世界中心科技的產業類別是光電元件,而公司的營業項目是1.1.機械設備製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.其他光學及精密器械製造業 。 4.機械批發業 。 5.精密儀器批發業 。 6.精密儀器零售業 。 7.機械器具零售業 。 8.電子材料零售業 。 9.國際貿易業 。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
世界中心科技的股務代理是公司自辦,電話是04-2659-5280,地址是
世界中心科技股票代號是6481,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫