| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託商銀 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 147,962,185,950元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 03077208 | 利明(南犬) | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
中國信託商銀做什麼的?
中國信託商銀基本資料(公)
| 股票代號 | 5841 | 統一編號 | 03077208 | |||
| 公司簡稱 | 中國信託商銀 | 公司名稱 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 金融保險業 | 成立日期 | 55/03/14 | |||
| 董事長 | 利明(南犬) | 公開發行日期 | 71/02/17 | |||
| 總經理 | 楊銘祥 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 高麗雪 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 徐旻傾 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市南港區經貿二路166、168、170號 | 發言人電話 | 3327-7777 | |||
| 公司網址 | https://www.ctbcbank.com/ | 公司電話 | 3327-7777 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 請洽詢總機 | ||||
| 實收資本額(元) | 147,962,185,950元 | 電子郵件信箱 | ir@ctbcholding.com | |||
| 普通股(元) | 14,796,218,595股(含私募3,034,526,498股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 商業銀行業 | |||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | |||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
中國信託商銀董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
中國信託商銀的董事長是利明(南犬)
中國信託商銀的產業類別是,而公司的營業項目是
中國信託商銀的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)6636-5566,地址是台北市重慶南路一段83號5樓
中國信託商銀股票代號是5841,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

