| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華全球石油 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 566,199,150 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 27231503 | 施國榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
中華全球石油做什麼的?
中華全球石油基本資料(未)
| 股票代號 | 4757 | 統一編號 | 27231503 | |||
| 公司簡稱 | 中華全球石油 | 公司名稱 | 中華全球石油股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 093年02月03日 | |||
| 董事長 | 施國榮 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 109/02/13 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新北市五股區中興路1段6號8樓之5 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://chenergy.com.tw/ | 公司電話 | 02-8976-9268 | |||
| 資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 566,199,150 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | F112040 石油製品批發業 F112010 汽油、柴油批發業 F112990 其他石油製品、燃料批發業(潤滑油) F212990 其他石油製品、燃料零售業(潤滑油) G801010 倉儲業 F401010 國際貿易業 C801020 石油化工原料製造業 C803990 其他石油及煤製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
| 股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 107 | 除息0.53元 | |||||
| 106 | 除息1.36元 | |||||
| 105 | 除息1.1元 | |||||
| 104 | 除權120股 | 104/08/20 | ||||
| 103 | 除權133股 | 103/10/02 | ||||
| 102 | 除息1.2元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 114/08/20 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/08/06 ~ 114/08/20 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.53元 | ||||
| 最後過戶日 | 107/07/13 | 停止過戶日 | 107/07/14~107/07/18 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 247,294 | 每仟股減資股數 | 435.00 | |||
| 最後過戶日 | 107/11/28 | 停止過戶期間 | 107/11/29~107/12/03 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
中華全球石油董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 施國榮 | 56,614,181 | 和桐化學股份有限公司 |
| 董事 | 張原榮 | 56,614,181 | 和桐化學股份有限公司 |
| 董事 | 饒孟皓 | 56,614,181 | 和桐化學股份有限公司 |
| 監察人 | 陳威宇 | 0 |
常見問題
中華全球石油的董事長是施國榮
中華全球石油的產業類別是能源業,而公司的營業項目是1.1.石油製品批發業 。 2.汽油、柴油批發業 。 3.其他石油製品、燃料批發業(潤滑油) 。 4.其他石油製品、燃料零售業(潤滑油) 。 5.倉儲業 。 6.國際貿易業 。 7.石油化工原料製造業 。 8.其他石油及煤製品製造業 。 9.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
中華全球石油的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
中華全球石油股票代號是4757,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

