

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
中華立鼎光電 | 2025/05/09 | 117.25 | 120 | 116 | 100,900,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54921910 | 涂元光 | 140 | 140 | 140 | 詳細報價連結 |
中華立鼎光電做什麼的?
中華立鼎光電為中華電信的子公司,以獨特且高品質砷化銦鎵(InGaAs)感測器製程與封裝技術,提供國際市場光功率量測用之寬面積檢光器及短波紅外影像應用之共焦平面陣列。 我們雖為新成立的科技公司,但產品已受全球知名客戶採用,公司成長可期,前景燦爛。
中華立鼎光電基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 54921910 | |
公司簡稱 | 中華立鼎光電 | 公司名稱 | 中華立鼎光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電輸出入 | 成立日期 | 105年07月28日 |
董事長 | 涂元光 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市中壢區忠義里自強七路6號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.clpt.com.tw/index | 公司電話 | 03-435-3888 |
資本額(元) | 120,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 100,900,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-435-3888 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/22 ~ 114/06/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
中華立鼎光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 涂元光 | 7,050,000 | 中華電信股份有限公司 |
董事 | 黃志雄 | 7,050,000 | 中華電信股份有限公司 |
董事 | 林嘉堅 | 670,000 | |
監察人 | 陳威廷 | 0 |
常見問題
中華立鼎光電的董事長是涂元光
中華立鼎光電的產業類別是光電輸出入,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業 。 2.電腦及其週邊設備製造業 。 3.資料儲存媒體製造及複製業 。 4.其他電機及電子機械器材製造業 。 5.電子材料批發業 。 6.電子材料零售業 。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
中華立鼎光電的股務代理是公司自辦,電話是03-435-3888,地址是
中華立鼎光電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫