

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
久昌科技 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 議價 | 224,785,360元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53502805 | 葉錦祥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
久昌科技做什麼的?
久昌科技基本資料(上)
股票代號 | 6720 | 統一編號 | 53502805 | |||
公司簡稱 | 久昌科技 | 公司名稱 | 久昌科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 100/08/02 | |||
董事長 | 葉錦祥 | 公開發行日期 | 107/11/08 | |||
總經理 | 葉錦祥 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 吳孟家 | 上興櫃日期 | 108/05/10 | |||
代理發言人 | 周詩淳 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區篤行路6-1號2樓 | 發言人電話 | (03)5752568 | |||
公司網址 | https://www.major-power.com.tw | 公司電話 | (03)5752568 | |||
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | (03)5752528 | |||
實收資本額(元) | 224,785,360元 | 電子郵件信箱 | ir@major-power.com.tw | |||
普通股(元) | 22,478,536股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | F113050 電腦及事務性機器設備批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I199990 其他顧問服務業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I599990 其他設計業
JA02010 電器及電子產品修理業
JA02990 其他修理業
CC01080 電子零組件製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | IC設計與銷售委託IC設計ASIC | |||||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)66365566 | |||
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號五樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
113 | 除息1.68元 | |||||
112 | 除息0.06元 | 除權46.00014股 | 112/08/31 | |||
111 | 除息1.54元 | 除權60股 | 111/08/31 | |||
110 | 除息0.6元 | 除權40股 | 110/08/31 | |||
109 | 除息0.32元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 中國信託 | 券商電話 | 02-2361-3033 | |||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 113/09/06 | |||
董事會通過日期 | 113/09/20 | 證期局通過日期 | 113/09/26 | |||
掛牌日期 | 113/12/04 | 承銷價 | 138 元 | |||
股東會日期 | 113/05/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/03/26 ~ 113/05/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1.68 元 | ||||
最後過戶日 | 113/03/25 | 停止過戶日 | 113/03/26~113/03/30 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 127.704327 股 | ||||
最後過戶日 | 109/09/10 | 認購價 | 25 元 | |||
停止過戶期間 | 109/09/11~109/09/15 | 繳款期限 | 109/09/24~109/10/26 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
久昌科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
久昌科技的董事長是葉錦祥
久昌科技的產業類別是,而公司的營業項目是
久昌科技的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)66365566,地址是台北市中正區重慶南路一段83號五樓
久昌科技股票代號是6720,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫