

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
亮發科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 8,811,070 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12682108 | 羅海槎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
亮發科技做什麼的?
亮發科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12682108 | |
公司簡稱 | 亮發科技 | 公司名稱 | 亮發科技股份有限公司 |
產業類別 | IC設計 | 成立日期 | 090年01月19日 |
董事長 | 羅海槎 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路335號11樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.incomm.com.tw/ | 公司電話 | 02-2659-9609 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 8,811,070 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | I301010 資訊軟體服務業。 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 F113050 事務性機器設備批發業 F213030 事務性機器設備零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 通信工程業 F213060 電信器材零售業 F113070 電信器材批發業 JZ99050 仲介服務業 F601010 智慧財產權業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401030 製造輸出業 I501010 產品設計業 I601010 租賃業 IZ99990 其他工商服務業(接受事業機構委託收費) JA02990 其他修理業(電腦、電腦週邊設備、電信器材及通信器材) F401021 電信管制射頻器材輸入業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CB01010 機械設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 JA02010 電器及電子產品修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 亞東證券 | 股務電話 | 02-7753-1699#0#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/29 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 396.1304 股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 113/10/19~113/10/23 | 停止過戶日 | 113/10/19~113/10/23 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
亮發科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 羅海槎 | 223,263 | |
董事 | 蔡棟國 | 122,108 | |
董事 | 羅仁瑋 | 0 | |
監察人 | 游統權 | 20 |
常見問題
亮發科技的董事長是羅海槎
亮發科技的產業類別是IC設計,而公司的營業項目是1.資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、資訊軟體批發業。 2.資訊軟體零售業、國際貿易業、事務性機器設備批發業、事務性機器設備零售業。 3.電子材料批發業、電子材料零售業、電腦設備安裝業、通信工程業、電信器材零售業。 4.電信器材批發業、仲介服務業、智慧財產權業、資料儲存及處理設備製造業。 5.有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業、電子零組件製造業。 6.製造輸出業、產品設計業、租賃業。 7.其他工商服務業(接受事業機構委託收費)、技能技藝訓練業。 8.其他修理業(電腦、電腦週邊設備、電信器材及通信器材)。
亮發科技的股務代理是亞東證券,電話是02-7753-1699#0#9,地址是
亮發科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫