

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
伸昌光電 | 2025/08/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 164,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70642457 | 林暉育 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
伸昌光電做什麼的?
伸昌光電基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 70642457 | ||||
公司簡稱 | 伸昌光電 | 公司名稱 | 伸昌光電材料股份有限公司 | |||
產業類別 | 光電顯示器 | 成立日期 | 088年10月15日 | |||
董事長 | 林暉育 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 桃園市平鎮區平鎮工業區工業一路9號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.glory-sun.com.tw/ | 公司電話 | 03-323-0020 | |||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 164,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F113030 精密儀器批發業 F401010 國際貿易業 C805050 工業用塑膠製品製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 114/07/08 | ||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/06/24 ~ 114/07/08 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 1,920.731707 股 | ||||
最後過戶日 | 114/07/11 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 114/07/12~114/07/16 | 繳款期限 | 114/07/23~114/08/24 | |||
減資金額(千) | 131,200 | 每仟股減資股數 | 800.0 | |||
最後過戶日 | 114/07/11 | 停止過戶期間 | 114/07/12~114/07/16 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
伸昌光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林暉育 | 3,000,543 | 致軒資產管理股份有限公司 |
董事 | 邱天任 | 3,000,002 | 萬和發股份有限公司 |
董事 | 林素秋 | 935 | 福隆興股份有限公司 |
董事 | 盧燕賢 | 543,259 | |
董事 | 甘錦地 | 100,002 | |
監察人 | 陳淑麗 | 576 | 一日升股份有限公司 |
常見問題
伸昌光電的董事長是林暉育
伸昌光電的產業類別是光電顯示器,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業。 。 2.電子材料批發業。 。 3.電信器材批發業 。 4.資訊軟體批發業 。 5.精密儀器批發業 。 6.國際貿易業 。 7.工業用塑膠製品製造業 。 8.資料儲存媒體製造及複製業 。 9.產品設計業 。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
伸昌光電的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
伸昌光電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫