

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
保勝投資 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,440,248,500 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16448343 | 劉偉龍 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
保勝投資做什麼的?
保勝投資基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16448343 | |
公司簡稱 | 保勝投資 | 公司名稱 | 保勝投資股份有限公司 |
產業類別 | 創業投資 | 成立日期 | 087年05月28日 |
董事長 | 劉偉龍 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 90/12/20 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號9樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)23700789 |
資本額(元) | 2,500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,440,248,500 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 I503010 景觀、室內設計業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 JE01010 租賃業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 J101010 建築物清潔服務業 IB01010 建築物公共安全檢查業 J901020 一般旅館業 D401010 熱能供應業 IG03010 能源技術服務業 D101060 再生能源自用發電設備業 D101040 非屬公用之發電業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 本公司股務部門 | 股務電話 | (02)23700789 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
保勝投資董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 劉偉龍 | 244,024,850 | 龍邦國際興業股份有限公司 |
常見問題
保勝投資的董事長是劉偉龍
保勝投資的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.一般投資業。
保勝投資的股務代理是本公司股務部門,電話是(02)23700789,地址是
保勝投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫