

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
信紘科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 312,858,780元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89728356 | 簡士堡 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
信紘科技做什麼的?
信紘科技基本資料(上)
股票代號 | 6667 | 統一編號 | 89728356 | |||
公司簡稱 | 信紘科技 | 公司名稱 | 信紘科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他電子業 | 成立日期 | 84/10/17 | |||
董事長 | 簡士堡 | 公開發行日期 | 106/09/28 | |||
總經理 | 簡士堡 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 王怡文 | 上興櫃日期 | 106/11/23 | |||
代理發言人 | 龔楚喬 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號 | 發言人電話 | 037-580791 | |||
公司網址 | https://www.trusval.com.tw | 公司電話 | 037-580791 | |||
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 037-580792 | |||
實收資本額(元) | 312,858,780元 | 電子郵件信箱 | IR@trusval.com.tw | |||
普通股(元) | 31,285,878股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | C805050 工業用塑膠製品製造業
CB01010 機械設備製造業
E599010 配管工程業
E603050 自動控制設備工程業
E604010 機械安裝業
F119010 電子材料批發業
I301010 資訊軟體服務業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 高科技產業製程附屬設備及廠務系統之設計、製造、安裝及銷售。 | |||||
股務代理 | 第一金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2563-5711 | |||
股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/08/15 | |||
董事會通過日期 | 107/08/24 | 上市契約備查日期 | 107/08/29 | |||
掛牌日期 | 107/11/13 | 承銷價 | 37.02元 | |||
股東會日期 | 107/06/13 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 107/04/15 ~ 107/06/13 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 3元 | ||||
最後過戶日 | 107/08/08 | 停止過戶日 | 107/08/09~107/08/13 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
信紘科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
信紘科技的董事長是簡士堡
信紘科技的產業類別是,而公司的營業項目是
信紘科技的股務代理是第一金證券(股)公司股務代理部,電話是02-2563-5711,地址是台北市長安東路一段22號5樓
信紘科技股票代號是6667,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫