

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
元樟生物科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 250,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
42814751 | 蔡宜儒 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
元樟生物科技做什麼的?
元樟生物科技基本資料(興)
股票代號 | 6864 | 統一編號 | 42814751 |
公司簡稱 | 元樟生物科技 | 公司名稱 | 元樟生物科技股份有限公司 |
產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 107/04/02 |
董事長 | 蔡宜儒 | 公開發行日期 | 110/09/30 |
總經理 | 蔡宜儒 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 蔡宜儒 | 上興櫃日期 | 110/12/29 |
代理發言人 | 許麗玉 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 高雄市苓雅區四維三路6號7樓之2 | 發言人電話 | 07-2237578 |
公司網址 | https://www.ams-bioteq.com/ | 公司電話 | 07-2237578 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 07-2233622 |
實收資本額(元) | 250,000,000元 | 電子郵件信箱 | liyu4517@gmail.com |
普通股(元) | 25,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | IG01010 生物技術服務業 F401010 國際貿易業 IG02010 研究發展服務業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 從事新藥之研究、開發其他 | ||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2383-6888 |
股務地址 | 10041台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/08 ~ 114/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 119.95 股 | |
最後過戶日 | 113/09/13 | 認購價 | 28 元 |
停止過戶期間 | 113/09/14~113/09/18 | 繳款期限 | 113/09/24~113/10/24 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
元樟生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡宜儒 | 2,257,259 | |
董事 | 張立秋 | 400,000 | |
董事 | 魏志達 | 369,583 | |
獨立董事 | 朱富春 | 0 | |
獨立董事 | 林福坤 | 0 | |
獨立董事 | 黃振文 | 0 | |
獨立董事 | 劉懿珊 | 0 |
常見問題
元樟生物科技的董事長是蔡宜儒
元樟生物科技的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.IG01010 生物技術服務業 F401010 國際貿易業 IG02010 研究發展服務業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
元樟生物科技的股務代理是福邦證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2383-6888,地址是10041台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
元樟生物科技股票代號是6864,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫