

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
元澄半導體科技 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 108,481,480 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
82947638 | 蕭文雄 | - | - | - | 詳細報價連結 |
元澄半導體科技做什麼的?
元澄半導體科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 82947638 | ||||
公司簡稱 | 元澄半導體科技 | 公司名稱 | 元澄半導體科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 電子零組件 | 成立日期 | 109年12月09日 | |||
董事長 | 蕭文雄 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新竹市東區光復路二段2巷47號4樓之3 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://best-oeic.com/index_tw.html | 公司電話 | 037-580033 | |||
資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 108,481,480 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C801990 其他化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 037-580033 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
元澄半導體科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 蕭文雄 | 1,846,364 | 比翼元澄科技顧問股份有限公司 |
董事 | 高克毅 | 1,616,374 | 群怡投資股份有限公司 |
董事 | 許明慧 | 1,846,364 | 比翼元澄科技顧問股份有限公司 |
董事 | 陳憲煒 | 1,846,364 | 比翼元澄科技顧問股份有限公司 |
董事 | 王明義 | 0 | |
監察人 | 詹明峯 | 0 |
常見問題
元澄半導體科技的董事長是蕭文雄
元澄半導體科技的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1. C801990 其他化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
元澄半導體科技的股務代理是公司自辦,電話是037-580033,地址是
元澄半導體科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫