兆豐證券做什麼的?
兆豐證券 基本資料 (公)
股票代號
000700
統一編號
23474649
公司簡稱
兆豐證券
公司名稱
兆豐證券股份有限公司
產業類別
證券金融業
成立日期
78/10/19
董事長
陳佩君
公開發行日期
83/09/01
總經理
吳明宗
暫停公發日期
-
發言人
吳明宗
上興櫃日期
-
代理發言人
林秀倩
下興櫃日期
-
公司電話
發言人電話
02-2327-8988
公司傳真
(02)3393-8696
資本額
-
實收資本額
11,600,000,000元
元
普通股
1,160,000,000股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
公司地址
股務代理
元大證券股務代理部
股務電話
02-2586-5859
簽證會計師
資誠聯合會計師事務所
股務地址
臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
營業項目
產品/業務
H301011證券商;H401011期貨商;H105011信託業H408011期貨交易輔助人
詳細介紹
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
| 114 | 除息1.72元 | ||
| 113 | 除息0.66元 | ||
| 110 | 除息0.9278元 | ||
| 109 | 除息0.6542元 | ||
| 108 | 除息0.18元 | ||
| 107 | 除息0.4298元 | ||
| 105 | 除息0.2207元 | ||
| 104 | 除息0.3855元 | ||
| 103 | 除息0.168元 | ||
| 102 | 除息0.045元 | ||
| 97 | 除息1.08元 | ||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 109/04/22 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 109/03/24 ~ 109/04/22 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | 1.72 元 | |
| 最後過戶日 | 114/04/25 | 停止過戶日 | 114/04/26~114/04/30 |
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年現金增(減)資 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
兆豐證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳佩君 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 吳明宗 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 李銘順 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 李靜怡 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 邱敬貿 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 鄭智陽 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 周賓凰 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 潘榮耀 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 蕭明福 | 1,160,000,000 | 兆豐金融控股股份有限公司 |
兆豐證券常見問題
兆豐證券的董事長是陳佩君
兆豐證券的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.證券商。 2.期貨商。 3.期貨交易輔助人。
兆豐證券的股務代理是元大證券股務代理部,電話是02-2586-5859,地址是臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
兆豐證券股票代號是000700,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫