

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
先銳科技 | 2025/06/26 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
56663780 | 謝文峰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
先銳科技做什麼的?
先銳科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 56663780 | ||||
公司簡稱 | 先銳科技 | 公司名稱 | 先銳科技有限公司 | |||
產業類別 | 成立日期 | 106年06月12日 | ||||
董事長 | 謝文峰 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳凰村大勇路3巷39之1號三樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | None | 公司電話 | 02-23781100 | |||
資本額(元) | 2,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 電子郵件信箱 | |||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | E601010 電器承裝業 E599010 配管工程業 EZ99990 其他工程業 E604010 機械安裝業 F106040 水器材料批發業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F206040 水器材料零售業 F213040 精密儀器零售業 F219010 電子材料零售業 E603100 電焊工程業 E605010 電腦設備安裝業 E606010 用電設備檢驗維護業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 股務電話 | |||||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
先銳科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
先銳科技的董事長是謝文峰
先銳科技的產業類別是,而公司的營業項目是
先銳科技的股務代理是,電話是,地址是
先銳科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫