

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
全國農業金庫 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 26,965,034,940 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27253935 | 簡展穎 | - | - | - | 詳細報價連結 |
全國農業金庫做什麼的?
全國農業金庫基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 27253935 | ||||
公司簡稱 | 全國農業金庫 | 公司名稱 | 全國農業金庫股份有限公司 | |||
產業類別 | 證券金融業 | 成立日期 | 094年04月19日 | |||
董事長 | 簡展穎 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市中正區館前路77號6至11樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.agribank.com.tw/ABT.WWW/index.htm | 公司電話 | 02-2380-5118 | |||
資本額(元) | 60,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 26,965,034,940 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | H108011 農業金庫業 | |||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
111 | 除息0.117419元 | 除權17.6129股 | 111/08/19 | |||
110 | 除息0.10524元 | 除權10.524股 | 110/10/13 | |||
109 | 除權11.4股 | 109/08/12 | ||||
107 | 除權10.4366股 | 107/08/03 | ||||
106 | 除權25.4133股 | 106/07/21 | ||||
105 | 除權5.4235股 | 105/10/28 | ||||
104 | 除權4.023股 | 104/07/31 | ||||
103 | 除權4.029股 | 103/07/18 | ||||
102 | 除權5.207股 | 102/07/19 | ||||
100 | 除權10.5353股 | 100/07/22 | ||||
96 | 除權5.5768股 | 96/07/20 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/19 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/21 ~ 114/06/19 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 17.6129股 | 現金股息 | 0.117419元 | |||
最後過戶日 | 111/08/19 | 停止過戶日 | 111/08/20~111/08/24 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 116.890839 股 | ||||
最後過戶日 | 113/12/05 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 113/12/06~113/12/10 | 繳款期限 | 113/12/20~114/01/20 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
全國農業金庫董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 簡展穎 | 1,013,609,219 | 農業部 |
常務董事 | 施妮婷 | 1,013,609,219 | 農業部 |
常務董事 | 張國城 | 23,876,973 | 新北市土城區農會 |
常務董事 | 張永成 | 69,456,411 | 中華民國農會 |
董事 | 陳有文 | 1,013,609,219 | 農業部 |
董事 | 陳靜航 | 1,013,609,219 | 農業部 |
董事 | 黃世裕 | 1,013,609,219 | 農業部 |
董事 | 葉時詮 | 1,013,609,219 | 農業部 |
董事 | 李達彦 | 69,456,411 | 中華民國農會 |
董事 | 林裕議 | 69,456,411 | 中華民國農會 |
監察人 | 黃聖達 | 1,422,374 | 高雄市農會 |
監察人 | 張基長 | 108,731,956 | 財團法人農業信用信證基金 |
監察人 | 李明萱 | 0 | |
監察人 | 官俊彥 | 0 | |
監察人 | 趙朝森 | 0 | |
獨立董事 | 王翼升 | 0 | |
獨立董事 | 許聖章 | 0 | |
獨立董事 | 楊明憲 | 0 | |
獨立董事 | 蘇光正 | 0 |
常見問題
全國農業金庫的董事長是簡展穎
全國農業金庫的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.農業金庫業
全國農業金庫的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是
全國農業金庫股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫