全國農業金庫做什麼的?
全國農業金庫 基本資料 (未)
股票代號
-
統一編號
27253935
公司簡稱
全國農業金庫
公司名稱
全國農業金庫股份有限公司
產業類別
證券金融業
成立日期
094年04月19日
董事長
簡展穎
公開發行日期
暫無資料
總經理
沈其男
暫停公發日期
-
發言人
-
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
02-2380-5252
電子郵件
暫無資料
資本額
60,000,000,000
實收資本額
26,965,034,940
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
群益金鼎證券
股務電話
02-2703-5000#9
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
-
會議性質
臨時會
停止過戶期間1
114/12/12 ~ 114/12/26
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.117419
股票股利
17.6129
最後過戶日
111/08/19
停止過戶期間
111/08/20 ~ 111/08/24
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
116.890839 股
認購價格
10 元
最後過戶日
113/12/05
停止過戶期間
113/12/06 ~ 113/12/10
繳款期間
113/12/20 ~ 114/01/20
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| H108011 農業金庫業 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.12 元 | 17.6129 股 | 2022-08-19 |
| 2021 | 0.11 元 | 10.524 股 | 2021-10-13 |
| 2020 | - | 11.4 股 | 2020-08-12 |
| 2018 | - | 10.4366 股 | 2018-08-03 |
| 2017 | - | 25.4133 股 | 2017-07-21 |
| 2016 | - | 5.4235 股 | 2016-10-28 |
| 2015 | - | 4.023 股 | 2015-07-31 |
| 2014 | - | 4.029 股 | 2014-07-18 |
| 2013 | - | 5.207 股 | 2013-07-19 |
| 2011 | - | 10.5353 股 | 2011-07-22 |
| 2007 | - | 5.5768 股 | 2007-07-20 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 增資 | 60 億 | 10.00 元 | - | 2024-12-06 ~ 2024-12-10 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 臨時會 | 2025-12-12 ~ 2025-12-26 |
| 2025-10-17 | 臨時會 | 2025-10-03 ~ 2025-10-17 |
| 2025-06-19 | 常會 | 2025-05-21 ~ 2025-06-19 |
| 2024-06-24 | 常會 | 2024-05-26 ~ 2024-06-24 |
| 2023-06-28 | 常會 | 2023-05-30 ~ 2023-06-28 |
| 2022-06-21 | 常會 | 2022-05-23 ~ 2022-06-21 |
| 2021-12-27 | 臨時會 | 2021-12-13 ~ 2021-12-27 |
| 2021-08-30 | 常會 | 2021-05-23 ~ 2021-06-21 |
| 2020-06-22 | 常會 | 2020-05-24 ~ 2020-06-22 |
| 2019-06-24 | 常會 | 2019-05-26 ~ 2019-06-24 |
| 2018-06-26 | 常會 | 2018-05-28 ~ 2018-06-26 |
| 2017-12-26 | 臨時會 | 2017-12-12 ~ 2017-12-26 |
| 2017-06-26 | 常會 | 2017-05-28 ~ 2017-06-26 |
| 2016-06-27 | 常會 | 2016-05-29 ~ 2016-06-27 |
| 2015-06-29 | 常會 | 2015-05-31 ~ 2015-06-29 |
| 2014-06-24 | 常會 | 2014-05-26 ~ 2014-06-24 |
| 2013-06-24 | 常會 | 2013-05-26 ~ 2013-06-24 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-05-26 ~ 2010-06-24 |
| 2009-12-30 | 臨時會 | 2009-12-16 ~ 2009-12-30 |
| 2006-06-12 | 常會 | 2006-05-14 ~ 2006-06-12 |
全國農業金庫董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡展穎 | 1,013,609,219 | 37.5898 % | 農業部 |
| 常務董事 | 施妮婷 | 1,013,609,219 | 37.5898 % | 農業部 |
| 常務董事 | 張國城 | 23,876,973 | 0.8855 % | 新北市土城區農會 |
| 常務董事 | 張永成 | 69,456,411 | 2.5758 % | 中華民國農會 |
| 董事 | 陳有文 | 1,013,609,219 | 37.5898 % | 農業部 |
| 董事 | 陳靜航 | 1,013,609,219 | 37.5898 % | 農業部 |
| 董事 | 黃世裕 | 1,013,609,219 | 37.5898 % | 農業部 |
| 董事 | 葉時詮 | 1,013,609,219 | 37.5898 % | 農業部 |
| 董事 | 李達彦 | 69,456,411 | 2.5758 % | 中華民國農會 |
| 董事 | 林裕議 | 69,456,411 | 2.5758 % | 中華民國農會 |
| 監察人 | 黃聖達 | 1,422,374 | 0.0527 % | 高雄市農會 |
| 監察人 | 賴坤成 | 108,731,956 | 4.0323 % | 財團法人農業信用信證基金 |
| 監察人 | 李明萱 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 官俊彥 | 0 | 0.0000 % | |
| 監察人 | 趙朝森 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 王翼升 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 許聖章 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 楊明憲 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 蘇光正 | 0 | 0.0000 % |
全國農業金庫常見問題
全國農業金庫的董事長是簡展穎
全國農業金庫的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.農業金庫業
全國農業金庫的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
全國農業金庫股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)