

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
八貫企業 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 588,060,480元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12386676 | 劉宗熹 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
八貫企業做什麼的?
八貫企業基本資料(上)
股票代號 | 1342 | 統一編號 | 12386676 | |||
公司簡稱 | 八貫企業 | 公司名稱 | 八貫企業股份有限公司 | |||
產業類別 | 塑膠工業 | 成立日期 | 71/06/17 | |||
董事長 | 劉宗熹 | 公開發行日期 | 108/07/29 | |||
總經理 | 劉宗熹 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 李宏毅 | 上興櫃日期 | - | |||
代理發言人 | 施麗芬 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 宜蘭縣冬山鄉德興四路6號 | 發言人電話 | 03-9109568 | |||
公司網址 | https://www.cathayconsolidated.com | 公司電話 | 03-9109568 | |||
資本額(元) | 900,000,000 | 公司傳真 | 03-9908532 | |||
實收資本額(元) | 588,060,480元 | 電子郵件信箱 | investor@cathayconsolidated.com | |||
普通股(元) | 58,806,048股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 |
C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 C805020 塑膠膜、袋製造業 C805060 塑膠皮製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 CM01010 箱、包、袋製造業 C305010 印染整理業 C399990 其他紡織及製品製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 高端醫療、救生、航太及戶外用機能性布料及成品 | |||||
股務代理 | 八貫企業股份有限公司 | 股務電話 | 03-9109568 | |||
股務地址 | 宜蘭縣冬山鄉德興四路6號 | |||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 109/08/04 | |||
董事會通過日期 | 109/08/25 | 上市契約備查日期 | ||||
掛牌日期 | 109/11/24 | 承銷價 | 55元 | |||
股東會日期 | 臨時股東會 | 109/09/23 | ||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 109/08/25 ~ 109/09/23 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 2.5元 | ||||
最後過戶日 | 109/07/01 | 停止過戶日 | 109/07/02~109/07/06 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 37.8 股 | ||||
最後過戶日 | 109/01/13 | 認購價 | 45 元 | |||
停止過戶期間 | 109/01/14~109/01/18 | 繳款期限 | 109/02/11~109/03/12 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
八貫企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
八貫企業的董事長是劉宗熹
八貫企業的產業類別是,而公司的營業項目是
八貫企業的股務代理是八貫企業股份有限公司,電話是03-9109568,地址是宜蘭縣冬山鄉德興四路6號
八貫企業股票代號是1342,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫