| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凡事康 | 2025/10/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 220,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70401437 | 賴炎村 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
凡事康做什麼的?
凡事康基本資料(興)
| 股票代號 | 7443 | 統一編號 | 70401437 | |||
| 公司簡稱 | 凡事康 | 公司名稱 | 凡事康流體科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 其他 | 成立日期 | 89/05/19 | |||
| 董事長 | 賴炎村 | 公開發行日期 | 104/04/29 | |||
| 總經理 | 賴炎村 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 賴炎村 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 李俊穎 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 屏東市前進里經建路21號 | 發言人電話 | 08-7558557 | |||
| 公司網址 | https://www.fluxtek.com | 公司電話 | 08-7558557 | |||
| 資本額(元) | 250,000,000 | 公司傳真 | 08-7537100 | |||
| 實收資本額(元) | 220,000,000元 | 電子郵件信箱 | finance@fluxtek.com | |||
| 普通股(元) | 22,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | F113020 電器批發業
F213010 電器零售業
F113990 其他機械器具批發業
F213990 其他機械器具零售業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
CB01990 其他機械製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 純水機及相關部品之製造及買賣業務。前各項產品之進出口業務。 | |||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | |||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 106 | 除息0.4元 | |||||
| 105 | 除息0.253213元 | 除權58.823529股 | 105/08/31 | |||
| 104 | 除權49.3827股 | 104/08/24 | ||||
| 104 | 除息0.1624元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/20 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/22 ~ 114/06/20 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.4元 | ||||
| 最後過戶日 | 106/08/03 | 停止過戶日 | 106/08/04~106/08/08 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 200 股 | ||||
| 最後過戶日 | 105/11/01 | 認購價 | 20 元 | |||
| 停止過戶期間 | 105/11/02~105/11/06 | 繳款期限 | 105/11/11~105/12/12 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
凡事康董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 賴炎村 | 2,029,736 | |
| 董事 | 廉裕昌 | 4,562,823 | 註德投資有限公司 |
| 董事 | 吳映慧 | 1,230,268 | 行願投資有限公司 |
| 董事 | 胡博仁 | 4,795,105 | 奉善行投資股份有限公司 |
| 獨立董事 | 李捷 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳世哲 | 0 | |
| 獨立董事 | 郭怡伶 | 0 |
常見問題
凡事康的董事長是賴炎村
凡事康的產業類別是興櫃-其他,而公司的營業項目是1.1.電器批發業 。 2.電器零售業 。 3.其他機械器具批發業 。 4.其他機械器具零售業 。 5.電器及視聽電子產品製造業 。 6.其他機械製造業 。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
凡事康的股務代理是台新證券股務代理部,電話是02-25048125,地址是台北市建國北路一段96號地下一樓
凡事康股票代號是7443,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

