| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱友投資 | 2025/10/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 12,615,079,180 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84442590 | 陳國煇 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
凱友投資做什麼的?
凱友投資基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 84442590 | ||||
| 公司簡稱 | 凱友投資 | 公司名稱 | 凱友投資股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 創投業 | 成立日期 | 082年05月27日 | |||
| 董事長 | 陳國煇 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 林蒼生 | 暫停公開發行日期 | 91/03/21 | |||
| 發言人 | 顏博明 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺南市永康區自強路340號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (06)2532121 | |||
| 資本額(元) | 15,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 12,615,079,180 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | H201010 一般投資業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦-台南縣永康市中正路301號 | 股務電話 | 06-2532121 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
凱友投資董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭慶峰 | 1,363,540,466 | 統一企業股份有限公司 |
常見問題
凱友投資的董事長是陳國煇
凱友投資的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.對各種生產事業之投資。 2.對證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。 3.對興建商業大樓及國民住宅之投資。
凱友投資的股務代理是公司自辦-台南縣永康市中正路301號,電話是06-2532121,地址是
凱友投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

