

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
刊棒 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 10,150,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
58352018 | 陳豐元 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
刊棒做什麼的?
刊棒基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 58352018 | |
公司簡稱 | 刊棒 | 公司名稱 | 刊棒文化股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 106年11月06日 |
董事長 | 陳豐元 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市南港區市民大道7段100號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-26582558 |
資本額(元) | 60,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 10,150,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F203010 食品什貨、飲料零售業 I103060 管理顧問業 E601020 電器安裝業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 JA02010 電器及電子產品修理業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I301040 第三方支付服務業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 第一金證券 | 股務電話 | 02-2563-5711#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/21 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/23 ~ 113/06/21 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 13.5 股 | |
最後過戶日 | 112/05/09 | 認購價 | 18 元 |
停止過戶期間 | 112/05/10~112/05/14 | 繳款期限 | 112/05/16~112/05/16 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
刊棒董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳豐元 | 789,999 | |
監察人 | 謬大為 | 60,001 |
常見問題
刊棒的董事長是陳豐元
刊棒的產業類別是其他業,而公司的營業項目是
刊棒的股務代理是第一金證券,電話是02-2563-5711#0,地址是
刊棒股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫