| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創威光電 | 2025/11/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 13067290 | 陳文宗 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
創威光電做什麼的?
創威光電基本資料(上)
| 股票代號 | 6530 | 統一編號 | 13067290 | |||
| 公司簡稱 | 創威光電 | 公司名稱 | 創威光電股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 通信網路業 | 成立日期 | 91/04/15 | |||
| 董事長 | 陳文宗 | 公開發行日期 | 104/04/17 | |||
| 總經理 | 陳文宗 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 陳鵬宇 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 陳明商 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新北市新店區寶中路119號6樓 | 發言人電話 | (02)89111840分機606 | |||
| 公司網址 | https://www.axcen.com.tw | 公司電話 | (02)89111840 | |||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | (02)89111825 | |||
| 實收資本額(元) | 300,000,000元 | 電子郵件信箱 | admin@axcen.com.tw | |||
| 普通股(元) | 30,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業
CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01050 資料儲存及處理設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
F113070 電信器材批發業
F118010 資訊軟體批發業
F119010 電子材料批發業
F401030 製造輸出業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
| 產品/業務 | 光收發模組及光學次模組等光纖通訊相關產品之研發、生產與銷售 | |||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)77198899 | |||
| 股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 105 | 除息1元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 106/11/10 | |||
| 董事會通過日期 | 106/11/24 | 上市契約備查日期 | 106/11/29 | |||
| 掛牌日期 | 107/01/23 | 承銷價 | 15.5元 | |||
| 股東會日期 | 106/06/02 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 106/04/04 ~ 106/06/02 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1元 | ||||
| 最後過戶日 | 106/07/19 | 停止過戶日 | 106/07/20~106/07/24 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
創威光電董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
創威光電的董事長是陳文宗
創威光電的產業類別是,而公司的營業項目是
創威光電的股務代理是宏遠證券股份有限公司,電話是(02)77198899,地址是台北市大安區信義路四段236號3樓
創威光電股票代號是6530,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

