

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
創為精密材料 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 385,604,910元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70515157 | 趙書華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
創為精密材料做什麼的?
創為精密材料股份有限公司 (Apex Material Technology Corp.-AMT) 成立於 1998 年,工廠位於台灣基隆市,主要是設計、開發和生產製造高品質的觸控產品。20 年來,AMT 推出全系列的電阻式和投射式電容 (PCI or PCAP touch) 觸控解決方案,成功整合觸控面板、觸控控制器及驅動程式,支援各式作業系統及各種應用環境,在觸控的領域我們擁有豐富的經驗和實力。
創為精密材料基本資料(上)
股票代號 | 6899 | 統一編號 | 70515157 |
公司簡稱 | 創為精密材料 | 公司名稱 | 創為精密材料股份有限公司 |
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 89/05/24 |
董事長 | 趙書華 | 公開發行日期 | 111/04/26 |
總經理 | 趙書華 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 溫呈祥 | 上興櫃日期 | 111/06/29 |
代理發言人 | 靖心恒 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 基隆市安樂區武訓街84號 | 發言人電話 | 02-2430-2666 |
公司網址 | https://www.amtouch.com.tw | 公司電話 | 02-2430-2666 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 02-2430-3255 |
實收資本額(元) | 385,604,910元 | 電子郵件信箱 | amt1@amtouch.com.tw |
普通股(元) | 38,560,491股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01120 資料儲存及處理設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
I301010 資訊軟體服務業
F401010 國際貿易業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
||
產品/業務 | 觸控面板之製造及銷售控制器及驅動程式之銷售 | ||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23148800 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號4樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 112/11/02 |
董事會通過日期 | 112/11/24 | 證期局通過日期 | 112/12/01 |
掛牌日期 | 113/04/08 | 承銷價 | 50 元 |
股東會日期 | 113/06/24 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/26 ~ 113/06/24 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3.5 元 | |
停止過戶日 | 112/06/26~112/06/30 | 停止過戶日 | 112/06/26~112/06/30 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
創為精密材料董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
創為精密材料的董事長是趙書華
創為精密材料的產業類別是,而公司的營業項目是
創為精密材料的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是02-23148800,地址是台北市中正區重慶南路一段2號4樓
創為精密材料股票代號是6899,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫