| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝宏實業 | 2025/10/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 375,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 11663005 | 陳昱君 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
勝宏實業做什麼的?
勝宏實業基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 11663005 | ||||
| 公司簡稱 | 勝宏實業 | 公司名稱 | 勝宏實業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 塑膠業 | 成立日期 | 046年12月06日 | |||
| 董事長 | 陳昱君 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 88/12/29 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市士林區後港街116號1樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.shi.com.tw | 公司電話 | (02)28827822 | |||
| 資本額(元) | 375,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 375,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 各種樹脂及塑膠製品之製造加工及買賣。 各種樹脂及塑膠原料之製造加工及買賣。 各種不織式纖維製品之製造加工及買賣。 各種纖維及針織製品之製造加工及買賣。 有關產品之國際貿易業務。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司財務課-臺北巿士林區後港街116號1樓 | 股務電話 | 02-28827822 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
勝宏實業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳昱君 | 6,252,090 | |
| 董事 | 陳蔡璧玉 | 3,388,177 | |
| 董事 | 陳勝昌 | 0 | |
| 監察人 | 陳逸珊 | 359,733 |
常見問題
勝宏實業的董事長是陳昱君
勝宏實業的產業類別是塑膠業,而公司的營業項目是1.各種樹脂及塑膠製品之製造加工及買賣 2.各種樹脂及塑膠原料之製造加工及買賣 3.各種不織式纖維製品之製造加工及買賣 4.各種纖維及針織製品之製造加工及買賣 5.有關產品之國際貿易業務
勝宏實業的股務代理是公司財務課-臺北巿士林區後港街116號1樓,電話是02-28827822,地址是
勝宏實業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

